사상구 무인단속카메라
카메라 121대 · 제한속도 확인 120대(30~80km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 26대신호위반 56대기타 39대
과속 26건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 감전지구대 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 감전동 165-9 | 50km/h | 2018 |
| 강변대로→낙동대로 연결로 접속지점 | 강변대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 29-91 | 80km/h | 2016 |
| 괘법한신유치원 맞은편(어린이보호구역) | 운산로 | 부산광역시 사상구 삼락동 462 | 30km/h | 2022 |
| 구덕극동아파트 앞 | 학감대로 | 부산광역시 사상구 학장동 산 114-3 | 50km/h | 2014 |
| 구학초등학교정문 맞은편(어린이보호구역,으뜸유치원→학감대로) | 학감대로49번길 | 부산광역시 사상구 학장동 176 | 30km/h | 2021 |
| 덕상초등학교 정문 맞은편(어린이보호구역,사상도서관→벽산신익@) | 덕상로 | 부산광역시 사상구 덕포동 792 | 30km/h | 2024 |
| 덕상초등학교 정문앞(어린이보호구역,벽산신익@→사상도서관) | 덕상로 | 부산광역시 사상구 덕포동 792 | 30km/h | 2024 |
| 동서대학교 글로벌빌리지 맞은편 (어린이보호구역,동주초교) | 주례로 | 부산광역시 사상구 주례동 89-4 | 30km/h | 2022 |
| 모덕유치원앞(어린이보호구역) | 덕상로 | 부산광역시 사상구 덕포동 791 | 30km/h | 2022 |
| 모덕초등학교 정문 맞은편 | 덕상로 | 부산광역시 사상구 모라동 1366-2 | 50km/h | 2016 |
| 모덕초등학교 정문(어린이보호구역) | 덕상로 | 부산광역시 사상구 모라동 1366-2 | 30km/h | 2022 |
| 무학@앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 덕포동 791 | 50km/h | 2016 |
| 보훈골프랜드 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 230-23 | 50km/h | 2016 |
| 보훈골프랜드 맞은편 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 230-5 | 50km/h | 2016 |
| 부산솔빛학교 맞은편(어린이보호구역) | 모덕로 | 부산광역시 사상구 삼락동 464-4 | 50km/h | 2022 |
| 사상양수장교차로 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 463 | 50km/h | 2016 |
| 삼덕초등학교 정문(어린이보호구역) | 삼덕로 | 부산광역시 사상구 삼락동 409-17 | 30km/h | 2022 |
| 삼락강변체육공원앞 | 강변대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 29-90 | 80km/h | 2016 |
| 신라대입구 교차로 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 덕포동 296-8 | 50km/h | 2016 |
| 신모라교차로 50M전 | 모라로 | 부산광역시 사상구 모라동 463-8 | 50km/h | 2016 |
| 신진정비 맞은편 | 동주로 | 부산광역시 사상구 주례동 734-1 | 50km/h | 2022 |
| 양산·하단 방향 출구 500M 전방 | 관문대로 | 부산광역시 사상구 모라동 1243-2 | 80km/h | 2013 |
| 엄궁누리유치원앞(어린이보호구역) | 엄궁로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 689 | 30km/h | 2022 |
| 유미자원 앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 괘법동 산 17-5 | 50km/h | 2017 |
| 주양초등학교운동장 입구(어린이보호구역,주례센텀@→동서고가) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 221-2 | 30km/h | 2021 |
| 학장초등학교 맞은편(어린이보호구역,학장교→학감사거리) | 대동로 | 부산광역시 사상구 학장동 262-1 | 30km/h | 2021 |
신호위반 56건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 강변대로 농협부산화훼공판장 맞은편 | 강변대로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 654 | 70km/h | 2024 |
| 강변동원@입구 (어린이보호구역,창진초교) | 낙동대로1210번길 | 부산광역시 사상구 괘법동 516-67 | 30km/h | 2022 |
| 경동리인@ 앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 산 120-26 | 50km/h | 2017 |
| 괘법초등학교 맞은편 | 사상로 | 부산광역시 사상구 괘법동 555-33 | 50km/h | 2020 |
| 괘법초등학교(어린이보호구역,사상교차로→감전역) | 사상로 | 부산광역시 사상구 괘법동 572-1 | 30km/h | 2021 |
| 괘법한신@201동앞(어린이보호구역,창진초교,괘법한신1차@→삼락교) | 낙동대로1210번길 | 부산광역시 사상구 괘법동 516-3 | 30km/h | 2024 |
| 덕포역 1번출구 | 사상로 | 부산광역시 사상구 덕포동 430 | 50km/h | 2024 |
| 덕포초등학교(어린이보호구역,한일시멘트→덕포교차로) | 삼덕로 | 부산광역시 사상구 덕포동 407-8 | 30km/h | 2021 |
| 덕포초등학교정문(어린이보호구역) | 삼덕로 | 부산광역시 사상구 덕포동 407-8 | 30km/h | 2020 |
| 동궁할인마트(동궁초교) | 엄궁로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 684-4 | 30km/h | 2020 |
| 로케트밧데리앞 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 괘법동 574 | 50km/h | 2016 |
| 롯데캐슬골드스마트@107동앞(주례교차로→감전역) | 사상로 | 부산광역시 사상구 주례동 1256-11 | 50km/h | 2022 |
| 매승전기 맞은편 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 438 | 50km/h | 2024 |
| 매승전기앞 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 438 | 50km/h | 2024 |
| 모덕역 4번출구 교차로 | 사상로 | 부산광역시 사상구 모라동 724-6 | 50km/h | 2020 |
| 모동초등학교 맞은편(어린이보호구역,사상구장애인복지관→모동중) | 모라로192번길 | 부산광역시 사상구 모라동 75-11 | 30km/h | 2024 |
| 모동초등학교(어린이보호구역,모동중→사상구장애인복지관) | 모라로1392번길 | 부산광역시 사상구 모라동 75-11 | 30km/h | 2021 |
| 모라3동행정복지센터앞(어린이보호구역,모산초교,모라주공1@→우신모라@) | 모라로110번길 | 부산광역시 사상구 모라동 552 | 30km/h | 2021 |
| 모라역교차로 | 모라로 | 부산광역시 사상구 모라동 1243-2 | 50km/h | 2021 |
| 모산초등학교앞 교차로 | 모라로 | 부산광역시 사상구 모라동 415-1 | 50km/h | 2015 |
| 목화아파트(한울유치원) | 대동로 | 부산광역시 사상구 학장동 574-40 | 30km/h | 2018 |
| 부산은행 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 감전동 518 | 50km/h | 2016 |
| 부산진구 재활용사업소앞 횡단보도 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 주례동 51-2 | 50km/h | 2023 |
| 사상구청사거리 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 학장동 292 | 50km/h | 2013 |
| 사상초등학교 앞 | 운산로 | 부산광역시 사상구 괘법동 928-2 | 30km/h | 2018 |
| 사상초등학교앞교차로(어린이보호구역,사상역→덕포역) | 사상로 | 부산광역시 사상구 덕포동 430 | 50km/h | 2021 |
| 사상초등학교정문(어린이보호구역,덕포빌라→사상로) | 운산로 | 부산광역시 사상구 덕포동 752-6 | 30km/h | 2021 |
| 삼덕초등학교 맞은편 | 삼덕로 | 부산광역시 사상구 삼락동 463 | 50km/h | 2022 |
| 삼락동교차로 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 420 | 50km/h | 2022 |
| 서감초등학교교차로(어린이보호구역) | 괘감로 | 부산광역시 사상구 감전동 122-1 | 30km/h | 2020 |
| 세진전산시스템앞 (어린이보호구역, 모라초교) | 모라로 | 부산광역시 사상구 모라동 655-43 | 50km/h | 2022 |
| 엄궁농산물시장 | 강변대로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 658 | 70km/h | 2016 |
| 엄궁초등학교 공영주차장(어린이보호구역) | 엄궁북로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 618-5 | 30km/h | 2020 |
| 엄궁초등학교 후문(어린이보호구역) | 엄궁로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 29-15 | 30km/h | 2022 |
| 엄궁초등학교후문 맞은편(어린이보호구역) | 엄궁로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 35-1 | 30km/h | 2022 |
| 연결로 접속지점 | 강변대로 | 부산광역시 사상구 삼락동 29-91 | 80km/h | 2024 |
| 오토월드정비 맞은편(부산보훈병원→신라대학교) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 감전동 297 | 50km/h | 2024 |
| 우성볼링장(어린이보호구역, 감전초교) | 괘감로 | 부산광역시 사상구 감전동 118-1 | 30km/h | 2020 |
| 주감초등학교 맞은편(어린이보호구역) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 340 | 50km/h | 2022 |
| 주감초등학교(어린이보호구역) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 주례동 340 | 50km/h | 2022 |
| 주감초등학교정문 | 양지로 | 부산광역시 사상구 주례동 317 | 30km/h | 2020 |
| 주례교차로 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 주례동 694 | 50km/h | 2023 |
| 지엠렌트카앞R (어린이보호구역,모라초교) | 모라로 | 부산광역시 사상구 삼락동 72-3 | 30km/h | 2022 |
| 창진초등학교정문(어린이보호구역,사상서희@→삼락천) | 사상로223번길 | 부산광역시 사상구 괘법동 519-2 | 30km/h | 2021 |
| 타이어뱅크 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 주례동 1251 | 50km/h | 2019 |
| 타이어뱅크 맞은편 | 가야대로 | 부산광역시 사상구 주례동 414-7 | 50km/h | 2019 |
| 학장교차로 | 학감대로 | 부산광역시 사상구 학장동 399-2 | 50km/h | 2017 |
| 학장벽산@입구R | 학감대로 | 부산광역시 사상구 학장동 563 | 50km/h | 2016 |
| 학장정비공업사 맞은편 | 학장로 | 부산광역시 사상구 학장동 619-6 | 50km/h | 2023 |
| 학장정비공업사 앞 | 학장로 | 부산광역시 사상구 학장동 292 | 50km/h | 2018 |
| 학장초등학교(어린이보호구역, 하단교차로→신평역) | 대동로 | 부산광역시 사상구 학장동 262-1 | 30km/h | 2019 |
| 학진초등학교입구 맞은편(어린이보호구역) | 대동로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 25-50 | 30km/h | 2022 |
| 학진초등학교입구교차로(어린이보호구역,엄궁교차로→엄궁중) | 대동로 | 부산광역시 사상구 엄궁동 12-1 | 30km/h | 2021 |
| 한진애드앞(신라대학교→부산보훈병원) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 감전동 307-4 | 50km/h | 2024 |
| 현대무지개타운 입구(동주초교) | 주례로 | 부산광역시 사상구 주례동 1252-2 | 30km/h | 2020 |
| ND.1226 호텔 맞은편 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 괘법동 574 | 50km/h | 2018 |
기타 39건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 감전램프 1·2차로(감만동→서부산IC) | 동서고가로 | 부산광역시 사상구 감전동 174 | 70km/h | 2019 |
| 감전램프 진출부(감만동→서부산IC) | 동서고가로 | 부산광역시 사상구 감전동 174 | 70km/h | 2019 |
| 강변대로532번길 철강단지~엄궁농산물시장 북문) 앞 | 강변대로532번길 | 부산광역시 사상구 강변대로532번길 35 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 괘법동 산61-8(사상그린공원 방향) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 620(사상그린공원 방향) | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 롯데리아 앞 | 사상로 | 부산광역시 사상구 사상로 211 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 부전국밥 앞 | 사상로 | 부산광역시 사상구 사상로 214 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 사상경전철역 옆(일등정비공업사앞) | 광장로 | 부산광역시 사상구 광장로 87 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 사상터미널건너편 | 광장로 | 부산광역시 사상구 광장로 46(파라곤호텔) | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 아울렛(별관)앞 사상로 | 사상로 | 부산광역시 사상구 사상로 201 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 우미자원 앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 620(우미자원) | 30km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 창진초등학교 주변 | 사상로223번길 | 부산광역시 시상구 사상로223번길 100 | 30km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 태능자원 앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 648 | 50km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 한신1,2차,LH아파트 사이 4거리 | 광장로21번길 | 부산광역시 사상구 광장로21번길 66 | 30km/h | 확인 불가 |
| 괘법동 홍소족발 앞 | 광장로 | 부산광역시 사상구 광장로 94 | 50km/h | 확인 불가 |
| 덕포동 덕포시장 앞 | 사상로 | 부산광역시 사상구 사상로 297 | 50km/h | 확인 불가 |
| 덕포동 북부면허시험장 앞 4거리 | 사상로367번길 | 부산광역시 사상구 사상로367번길 35 | 50km/h | 확인 불가 |
| 덕포동 사상초등학교 정문 앞 | 운산로 | 부산광역시 사상구 운산로 65 | 30km/h | 확인 불가 |
| 덕포동 증흥S클래스 | 사상로 | 부산광역시 시상구 사상로 300 | 50km/h | 확인 불가 |
| 모라동 모덕초등학교 주변 | 덕상로 | 부산광역시 사상구 덕상로 120 | 30km/h | 확인 불가 |
| 모라동 모라초등학교 정문 앞 | 모라로64번길 | 부산광역시 사상구 모라로64번길 46 | 30km/h | 확인 불가 |
| 모라동 부산은행 주변 앞 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 919 | 50km/h | 확인 불가 |
| 백양터널 입구 시점 1,2차로 (백양터널TG→가야고가교) | 관문대로 | 부산광역시 사상구 모라동 75-16 | 60km/h | 2023 |
| 백양터널 출구 종점 1,2차로 (가야고가교→백양터널TG) | 관문대로 | 부산광역시 사상구 모라동 75-17 | 60km/h | 2023 |
| 백양터널 출구 종점 3,4차로 (가야고가교→백양터널TG) | 관문대로 | 부산광역시 사상구 모라동 75-17 | 60km/h | 2023 |
| 엄궁동 그린산단 앞 | 강변대로456번길 | 부산광역시 사상구 강변대로456번길 34-31 | 50km/h | 확인 불가 |
| 엄궁동 롯데캐슬 상가 4거리 | 엄궁북로 | 부산광역시 사상구 엄궁북로 62(롯데캐슬 상가앞 교차로) | 30km/h | 확인 불가 |
| 엄궁동 부산청과 회전교차로위(강변대로방향) | 농산물시장로 | 부산광역시 사상구 농산물시장로 17(엄궁농산물도매시장 부산청과 옆 회전교차로 위) | 50km/h | 확인 불가 |
| 엄궁동 엄궁복집 앞 | 낙동대로 | 부산광역시 사상구 낙동대로 761 | 50km/h | 확인 불가 |
| 엄궁동 엄궁초교 정문옆 4거리 | 엄궁북로 | 부산광역시 사상구 엄궁북로 26(엄궁초등학교 정문옆 교차로) | 30km/h | 확인 불가 |
| 주례교차로(서면) | 가야대로 | 부산광역시 사상구 가야대로 304 | 확인 불가 | 2022 |
| 주례동 동일1차아파트 주변 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 490 | 50km/h | 확인 불가 |
| 주례동 롯데캐슬골드 | 가야대로255번길 | 부산광역시 시상구 가야대로255번길 5 | 50km/h | 확인 불가 |
| 주례동 보훈병원 입구 | 백양대로 | 부산광역시 시상구 백양대로 420 일원(보훈병원입구) | 50km/h | 확인 불가 |
| 주례동 스타벅스앞(백양대로) | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 520 | 50km/h | 확인 불가 |
| 주례동 신주례LG아파트 진출입로 입구(백양대로 접점) | 백양대로342번길 | 부산광역시 사상구 백양대로342번길 17 | 50km/h | 확인 불가 |
| 주례동 신주례LG아파트 회전교차로 옆(107동 옆) | 백양대로342번길 | 부산광역시 사상구 백양대로342번길 16 | 30km/h | 확인 불가 |
| 주례동 주양초등학교 주변 | 백양대로 | 부산광역시 사상구 백양대로 372-6 | 30km/h | 확인 불가 |
| 학장동 구학초등학교 주변 | 학감대로 | 부산광역시 사상구 학감대로 49 | 30km/h | 확인 불가 |
| 학장동 목화아파트 앞 | 대동로 | 부산광역시 사상구 대동로 104-6 | 30km/h | 확인 불가 |
관할기관
- 부산광역시 사상구청 — 051-310-4506
- 부산광역시경찰청 — 051-899-2153
- 부산광역시청 — 051-888-4032
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.