부산진구 무인단속카메라
카메라 114대 · 제한속도 확인 102대(30~70km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 29대신호위반 67대기타 18대
과속 29건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 가남초교 정문 맞은편(어린이보호구역,가야아파트→범천동) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 675-41 | 30km/h | 2024 |
| 가남초등학교 앞 | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 12-289 | 30km/h | 2020 |
| 가야동원@2동 앞(가평초교) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 657-45 | 30km/h | 2020 |
| 가야벽산유치원앞(어린이보호구역,가야벽산상가→신화빌라) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 669-12 | 30km/h | 2024 |
| 개금아이파크@ 213동앞((어린이보호구역,주례초교) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 개금동 635 | 30km/h | 2022 |
| 개금초등학교 맞은편 (어린이보호구역) | 가야대로443번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 472-25 | 50km/h | 2022 |
| 개금초등학교앞(어린이보호구역) | 가야대로443번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 574-39 | 50km/h | 2021 |
| 광무여중앞 | 백양관문로 | 부산광역시 부산진구 개금동 55 | 50km/h | 2016 |
| 금강헬씨랜드 앞(동평초교) | 당감서로 | 부산광역시 부산진구 당감동 763-2 | 30km/h | 2020 |
| 금란유치원앞(어린이보호구역) | 백양관문로 | 부산광역시 부산진구 개금동 60-2 | 30km/h | 2022 |
| 당평초등학교앞(어린이보호구역) | 백양대로136번길 | 부산광역시 부산진구 당감동 520-1 | 30km/h | 2022 |
| 대원칸타빌 앞 | 거제대로 | 부산광역시 부산진구 양정동 408 | 50km/h | 2017 |
| 도시공사 150m 앞 | 신천대로 | 부산광역시 부산진구 부전동 613 | 50km/h | 2014 |
| 동원오피스텔 맞은편(어린이보호구역, 전포초교, 전포대로→부전역) | 동성로 | 부산광역시 부산진구 전포동 867-1 | 30km/h | 2021 |
| 롯데캐슬라센트@203동앞(어린이보호구역,전원유치원,협성아파트→당감사거리) | 당감로 | 부산광역시 부산진구 부암동 526-3 | 30km/h | 2023 |
| 백양산한가족 맞은편(어린이보호구역,동원초교) | 백양산로53번길 | 부산광역시 부산진구 당감동 798 | 30km/h | 2022 |
| 부산시립시민도서관 | 월드컵대로 | 부산광역시 부산진구 초읍동 산 39-8 | 50km/h | 2021 |
| 부산진초등학교 앞 | 범천로 | 부산광역시 부산진구 범천동 997-4 | 50km/h | 2020 |
| 새마을금고앞 | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야동 4 | 50km/h | 2016 |
| 서면아이파크1단지 상가 앞 | 동성로46번길 | 부산광역시 부산진구 전포동 919 | 30km/h | 2020 |
| 성복교회앞(당감4동주민센터→개금여중) | 백양순환로 | 부산광역시 부산진구 당감동 678 | 30km/h | 2024 |
| 성원상떼뷰@앞 교차로 | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 개금동 186-27 | 50km/h | 2013 |
| 시민공원삼정그린코아@입구(당감동→부암교차로) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 부암동 300 | 50km/h | 2022 |
| 양정초등학교앞R(어린이보호구역) | 동평로405번길 | 부산광역시 부산진구 양정동 273-52 | 30km/h | 2022 |
| 이디야커피 맞은편(어린이보호구역,가산초교) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 464-26 | 30km/h | 2022 |
| 이디야커피앞(어린이보호구역,가산초교) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 가야동 464-6 | 30km/h | 2022 |
| 태경부동산앞 | 대학로46번길 | 부산광역시 부산진구 가야동 328-6 | 30km/h | 2022 |
| 화인@102동앞(하마정교차로→연지삼거리) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 연지동 74-1 | 50km/h | 2022 |
| e편한서면더센트럴@106동앞(어린이보호구역,선암초교→순복음범천교회) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1187-228 | 30km/h | 2024 |
신호위반 67건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 가야초등학교(어린이보호구역, 가야역→동의대) | 대학로 | 부산광역시 부산진구 가야동 280-2 | 30km/h | 2021 |
| 개금주공@사거리 | 백양대로 | 부산광역시 부산진구 개금동 60-1 | 50km/h | 2024 |
| 개금천사어린이집 맞은편 | 냉정로 | 부산광역시 부산진구 개금동 산 47-2 | 30km/h | 2022 |
| 개림초등학교 앞 | 백양대로320번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 산 22-6 | 30km/h | 2020 |
| 개원초등학교 맞은편(어린이보호구역) | 백양관문로77번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 1-15 | 30km/h | 2022 |
| 개원초등학교(어린이보호구역) | 백양관문로77번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 1-15 | 30km/h | 2021 |
| 개포초등학교 맞은편(어린이보호구역) | 백양대로208번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 53 | 30km/h | 2022 |
| 개포초등학교 앞 | 백양대로208번길 | 부산광역시 부산진구 개금동 58 | 30km/h | 2020 |
| 당감입구R | 백양대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 182-2 | 50km/h | 2016 |
| 당감종합사회복지관 맞은편(어린이보호구역, 당평초교, 동평R→백양대로) | 당감서로 | 부산광역시 부산진구 당감동 502-4 | 30km/h | 2021 |
| 당감종합사회복지관(어린이보호구역,나리어린이집,가야역→당감1동주민센터) | 당감서로 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-161 | 30km/h | 2024 |
| 당감지구대(당감초교) | 당감로 | 부산광역시 부산진구 당감동 257-8 | 30km/h | 2018 |
| 당평초등학교 맞은편 | 백양대로136번길 | 부산광역시 부산진구 당감동 520-1 | 30km/h | 2020 |
| 동성초등학교 앞 | 동성로 | 부산광역시 부산진구 전포동 352-1 | 30km/h | 2020 |
| 동원초등학교앞 교차로 | 백양산로 | 부산광역시 부산진구 부암동 716 | 30km/h | 2020 |
| 래미안어반파크 GATE1앞(어린이보호구역,연지초교,성지로→세동한신@) | 성지로35번길 | 부산광역시 부산진구 연지동 425 | 30km/h | 2024 |
| 래미안어반파크GATE1맞은편(스쿨존,연지초교,세동한신@→성지로) | 성지로35번길 | 부산광역시 부산진구 연지동 425 | 30km/h | 2024 |
| 롯데캐슬골드아너@106동앞(가야고교→가야성당) | 가야공원로 | 부산광역시 부산진구 가야동 594-27 | 30km/h | 2022 |
| 롯데캐슬라센트@102동 맞은편(어린이보호구역,성지유치원,동원초교→부암삼성@) | 백양산로 | 부산광역시 부산진구 부암동 594-148 | 30km/h | 2023 |
| 롯데호텔 앞 | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 부전동 503-11 | 50km/h | 2023 |
| 맞은편(어린이보호구역,부암초교) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 부암동 281-2 | 50km/h | 2022 |
| 명가포레스트 앞 | 전포대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 193-29 | 50km/h | 2021 |
| 미니스톱앞R | 백양순환로 | 부산광역시 부산진구 부암동 526-3 | 30km/h | 2022 |
| 백병원 맞은편(어린이보호구역,주례초교,개금역→개금2동주민센터) | 복지로 | 부산광역시 부산진구 개금동 635 | 30km/h | 2024 |
| 범일역이즈@102동 앞 | 범일로 | 부산광역시 부산진구 범천동 946-18 | 50km/h | 2022 |
| 부산동성교고 정문 앞(동성초교) | 동성로 | 부산광역시 부산진구 전포동 380-1 | 30km/h | 2020 |
| 부산상사 앞 | 신천대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 867-1 | 50km/h | 2021 |
| 부산은행 전포역지점 앞 | 전포대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 352-1 | 50km/h | 2021 |
| 부산은행앞사거리 | 전포대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 870-1 | 50km/h | 2016 |
| 부산차량정비단 철도사택 맞은편(진양사거리→개금동) | 백양대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 520-1 | 50km/h | 2024 |
| 부산차량정비단 철도사택앞(개금동→진양사거리) | 백양대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 818-188 | 50km/h | 2024 |
| 부산철도차량정비창 앞 | 신천대로 | 부산광역시 부산진구 범천동 965-3 | 50km/h | 2021 |
| 부전사거리(서면교차로→양정교차로) | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 877 | 50km/h | 2023 |
| 삼전교차로 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 부전동 573-1 | 50km/h | 2020 |
| 서면동일파크스위트@ 104동앞 | 동평로 | 부산광역시 부산진구 부암동 737 | 50km/h | 2015 |
| 서면롯데캐슬@109동 앞 | 전포대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 867-1 | 50km/h | 2021 |
| 서면한신@101동 앞 | 전포대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 179-1 | 50km/h | 2021 |
| 선암유치원 맞은편(어린이보호구역) | 신암로 | 부산광역시 부산진구 범천동 983-2 | 30km/h | 2022 |
| 선암유치원앞((어린이보호구역) | 신암로 | 부산광역시 부산진구 범천동 983-2 | 30km/h | 2022 |
| 선암초교후문앞(어린이보호구역,e편한서면더센트럴@→호천문화플랫폼) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1223-41 | 30km/h | 2024 |
| 선암초등학교 후문(어린이보호구역, 정효사→부전동) | 엄광로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1223-19 | 30km/h | 2021 |
| 성서초등학교 맞은편(어린이보호구역, 중앙시장R→성서교) | 중앙번영로 | 부산광역시 부산진구 범천동 946-18 | 30km/h | 2021 |
| 성서초등학교 앞 | 중앙번영로 | 부산광역시 부산진구 범천동 851-6 | 30km/h | 2020 |
| 성지초등학교 맞은편 | 시민공원로 | 부산광역시 부산진구 범전동 234-4 | 30km/h | 2020 |
| 성지초등학교 앞(어린이보호구역) | 시민공원로 | 부산광역시 부산진구 범전동 233-2 | 30km/h | 2022 |
| 수요양병원 맞은편(어린이보호구역,양정초교,하마정교차로→양정교차로) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 양정동 408 | 50km/h | 2025 |
| 수요양병원앞 교차로(양정초교) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 양정동 408 | 50km/h | 2020 |
| 신암삼거리(가야굴다리→범천지하차도) | 신암로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1159-2 | 50km/h | 2022 |
| 아남하이츠앞(어린이보호구역,연학초교) | 초읍천로 | 부산광역시 부산진구 초읍동 645-10 | 30km/h | 2022 |
| 암소가 앞(백양교회→동평사거리) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 당감동 366-27 | 50km/h | 2022 |
| 양정교차로 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 양정동 408 | 50km/h | 2023 |
| 양정초등학교앞 교차로(어린이보호구역, 부산시청→양정시장) | 동평로405번길 | 부산광역시 부산진구 양정동 326 | 30km/h | 2021 |
| 연지삼거리 | 동평로 | 부산광역시 부산진구 연지동 74-1 | 50km/h | 2016 |
| 연학초등학교 앞 교차로 | 초읍천로 | 부산광역시 부산진구 초읍동 645-10 | 30km/h | 2020 |
| 연학초등학교 정문(어린이보호구역, 삼광사→초읍천로) | 초읍천로43번길 | 부산광역시 부산진구 초읍동 645-10 | 30km/h | 2021 |
| 온종합병원 앞 교차로 | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 범천동 1054-1 | 50km/h | 2021 |
| 이마트트레이더스R | 새싹로 | 부산광역시 부산진구 부암동 98-6 | 50km/h | 2018 |
| 입구(동양초교) | 백양산로 | 부산광역시 부산진구 부암동 723 | 30km/h | 2020 |
| 전포초등학교 맞은편(어린이보호구역,부전역→부산다문화교육지원센터) | 동천로 | 부산광역시 부산진구 부전동 573-1 | 30km/h | 2024 |
| 전포초등학교앞(어린이보호구역) | 동천로 | 부산광역시 부산진구 전포동 868 | 30km/h | 2022 |
| 주원초등학교 앞 | 복지로 | 부산광역시 부산진구 개금동 565-38 | 30km/h | 2020 |
| 초읍하늘채@앞 | 성지로 | 부산광역시 부산진구 초읍동 177-10 | 50km/h | 2021 |
| 초함(초읍초교) | 성지로 | 부산광역시 부산진구 초읍동 207-1 | 50km/h | 2018 |
| 하마정교차로 | 동평로 | 부산광역시 부산진구 양정동 408 | 50km/h | 2019 |
| 현대백화점 앞 교차로 | 범일로 | 부산광역시 부산진구 범천동 946-18 | 50km/h | 2022 |
| 협성휴포레아파트 103동 앞(연지동→당감동) | 동평로 | 부산광역시 부산진구 부암동 752 | 50km/h | 2020 |
| LG디스커버리랩 앞 | 새싹로 | 부산광역시 부산진구 연지동 372-1 | 30km/h | 2021 |
기타 18건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 개금역 스마트더블유(주례) | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 복지로 42 | 확인 불가 | 2022 |
| 글로벌타워아파트(서면) | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 복지로13번길 41 | 확인 불가 | 2022 |
| 백양터널 입구 시점 1,2차로 (가야고가교→백양터널TG) | 관문대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 799-7 | 60km/h | 2023 |
| 백양터널 출구 400M후 종점 1,2차로 (백양터널TG→가야고가교) | 관문대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 792-4 | 60km/h | 2023 |
| 백양터널 출구 400M후 종점 3,4차로 (백양터널TG→가야고가교) | 관문대로 | 부산광역시 부산진구 당감동 792-4 | 60km/h | 2023 |
| 부전동 신한은행 앞 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 748 | 확인 불가 | 2019 |
| 부전시장 앞 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 767 | 확인 불가 | 2019 |
| 서면 교보문고 앞 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 658 | 확인 불가 | 2019 |
| 서면롯데백화점 건너편(주례) | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 787 | 확인 불가 | 2022 |
| 서면롯데백화점(서면) | 가야대로 | 부산광역시 부산진구 가야대로 787 | 확인 불가 | 2022 |
| 서면몰5번 출구 건너편 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 711 | 확인 불가 | 2019 |
| 양정 송상현광장 남측 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 829 | 확인 불가 | 2019 |
| 양정 송상현광장 북측 | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 843 | 확인 불가 | 2020 |
| 중앙시장(부산역방향) | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 범천동 946-18 | 확인 불가 | 2021 |
| 중앙시장앞(서면방향) | 중앙대로 | 부산광역시 부산진구 범천동 721-78 | 확인 불가 | 2021 |
| 황령램프 1·2차로(감만동→서부산IC) | 동서고가로 | 부산광역시 부산진구 부전동 538-6 | 70km/h | 2019 |
| 황령터널 입구 시점 1,2차로 | 황령대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 367-2 | 50km/h | 2023 |
| 황령터널 출구 종점 1,2차로 | 황령대로 | 부산광역시 부산진구 전포동 367-2 | 50km/h | 2023 |
관할기관
- 부산광역시경찰청 — 051-899-2153
- 부산광역시청 — 051-888-4032
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.