금정구 무인단속카메라
카메라 83대 · 제한속도 확인 83대(30~100km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 18대신호위반 47대기타 18대
과속 18건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 공덕초등학교 앞 | 체육공원로 | 부산광역시 금정구 두구동 230-7 | 30km/h | 2018 |
| 금사교차로 | 반송로 | 부산광역시 금정구 서동 241 | 50km/h | 2021 |
| 금성초등학교입구R(어린이보호구역) | 산성로 | 부산광역시 금정구 금성동 553-2 | 30km/h | 2021 |
| 금정이마트 앞 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 구서동 262 | 50km/h | 2017 |
| 금정초등학교정문(어린이보호구역,금정맨션→벽산블루밍@) | 식물원로44번길 | 부산광역시 금정구 장전동 682-1 | 30km/h | 2024 |
| 남산누리마을@앞(어린이보호구역, 청룡초교) | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 남산동 13 | 50km/h | 2021 |
| 남산로 전원빌라앞(어린이보호구역,금샘초교,남산고교→남산역) | 남산로 | 부산광역시 금정구 남산동 1006 | 30km/h | 2024 |
| 남산모터스 맞은편(금정구청→노포동) | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 남산동 893-7 | 50km/h | 2019 |
| 대우유치원 맞은편(어린이보호구역,장전역→부산대역) | 부곡온천천로 | 부산광역시 금정구 부곡동 398 | 30km/h | 2022 |
| 동래초등학교입구교차로 | 체육공원로 | 부산광역시 금정구 구서동 72-3 | 30km/h | 2020 |
| 동성교회 맞은편(어린이보호구역,서동초교,금정구장애인복지관→서동시장) | 서부로 | 부산광역시 금정구 서동 150-15 | 30km/h | 2024 |
| 베비장보쌈 앞 | 금정로 | 부산광역시 금정구 구서동 476 | 50km/h | 2021 |
| 부곡동공영주차장(어린이보호구역,서명초교,금정노인복지회관→부곡동) | 서동로72번길 | 부산광역시 금정구 서동 302-1943 | 30km/h | 2024 |
| 부산대학교부설 어린이집앞(어린이보호구역,부산대북문→장전지하차로) | 금강로321번길 | 부산광역시 금정구 장전동 263-146 | 30km/h | 2024 |
| 장서초교삼거리 | 금샘로 | 부산광역시 금정구 구서동 696-3 | 50km/h | 2014 |
| 장전교회 앞(어린이보호구역, 꿈나무유치원) | 금샘로 | 부산광역시 금정구 장전동 503-81 | 30km/h | 2020 |
| 합류지점(윤산터널→원동IC) | 번영로 | 부산광역시 금정구 회동동 307-6 | 80km/h | 2016 |
| 화물차공영차고지 맞은편(개좌터널→윤산터널) | 정관산업로 | 부산광역시 금정구 회동동 32-1 | 70km/h | 2022 |
신호위반 47건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 거북이주유소앞 횡단보도 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 398 | 50km/h | 2021 |
| 구서롯데캐슬@608동앞(어린이보호구역, 두실초교) | 금강로 | 부산광역시 금정구 구서동 1051 | 30km/h | 2021 |
| 구서초등학교 앞 | 금강로 | 부산광역시 금정구 구서동 185-1 | 30km/h | 2020 |
| 금빛초등학교 정문(어린이보호구역) | 소정로 | 부산광역시 금정구 장전동 717 | 30km/h | 2021 |
| 금빛초등학교정문 맞은편(어린이보호구역,금정초교→장전중) | 소정로 | 부산광역시 금정구 장전동 727 | 30km/h | 2022 |
| 금사약국(금사초등학교) | 금사로 | 부산광역시 금정구 금사동 153 | 30km/h | 2020 |
| 금샘초등학교 맞은편(어린이보호구역) | 금샘로 | 부산광역시 금정구 남산동 1004 | 30km/h | 2021 |
| 금샘초등학교 앞 | 금샘로 | 부산광역시 금정구 남산동 1004 | 30km/h | 2018 |
| 금정구청 맞은편(부곡사거리→금정경찰서) | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 14-8 | 50km/h | 2024 |
| 금정구청앞(금정경찰서→부곡사거리) | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 14-8 | 50km/h | 2024 |
| 금정농협두구지점앞(어린이보호구역, 공덕초교) | 체육공원로 | 부산광역시 금정구 두구동 298-3 | 30km/h | 2021 |
| 금정초등학교(어린이보호구역) | 금강로 | 부산광역시 금정구 장전동 681-2 | 30km/h | 2021 |
| 금정초등학교앞교차로(어린이보호구역,하늘빛유치원→금정맨션) | 금강로 | 부산광역시 금정구 장전동 350-2 | 30km/h | 2024 |
| 꽃잎어린이집앞(어린이보호구역,태광산업→남산중) | 금단로 | 부산광역시 금정구 구서동 153-11 | 30km/h | 2022 |
| 남산초등학교 맞은편(어린이보호구역) | 금강로 | 부산광역시 금정구 남산동 136-2 | 30km/h | 2021 |
| 남산초등학교 앞 | 금강로 | 부산광역시 금정구 남산동 59-2 | 30km/h | 2020 |
| 노포공영차고지 입구 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 노포동 236-4 | 50km/h | 2016 |
| 노포역 앞 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 노포동 166-3 | 50km/h | 2013 |
| 노포역공영주차장 맞은편 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 노포동 152-3 | 50km/h | 2013 |
| 녹동마을 버스정류장앞 | 노포사송로 | 부산광역시 금정구 노포동 1159 | 60km/h | 2024 |
| 동천교 도시고속진입교차로 | 반송로 | 부산광역시 금정구 금사동 77-5 | 50km/h | 2019 |
| 동현초등학교 앞 | 동현로 | 부산광역시 금정구 부곡동 398 | 30km/h | 2020 |
| 동현초등학교정문앞(어린이보호구역,뉴타운교→부곡여중) | 동현로 | 부산광역시 금정구 부곡동 337-1 | 30km/h | 2022 |
| 래미안장전 입구(온천동→장전역) | 금정로 | 부산광역시 금정구 장전동 746 | 50km/h | 2014 |
| 맞은편(어린이보호구역,두실초교,구서동우체국→구서초교) | 금강로 | 부산광역시 금정구 구서동 1051 | 30km/h | 2022 |
| 명륜교회앞(온천장입구교차로→명륜교차로) | 명륜로 | 부산광역시 동래구 명륜동 754 | 50km/h | 2022 |
| 부곡사거리 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 248-5 | 50km/h | 2021 |
| 부곡사거리 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 267-1 | 50km/h | 2023 |
| 부곡쌍용아파트 101동앞 (어린이보호구역, 금양초교) | 수림로 | 부산광역시 금정구 부곡동 224-87 | 50km/h | 2023 |
| 부곡SK뷰@102동앞R(어린이보호구역, 금양초교) | 수림로 | 부산광역시 금정구 부곡동 69-1 | 50km/h | 2021 |
| 부산삼육초등학교 맞은편(어린이보호구역,범어사역→금정도서관) | 금정도서관로 | 부산광역시 금정구 청룡동 산 29-2 | 30km/h | 2022 |
| 부산삼육초등학교앞 (어린이보호구역,금정도서관→범어사역) | 금정도서관로 | 부산광역시 금정구 청룡동 4-2 | 30km/h | 2022 |
| 부산은행 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 남산동 13 | 50km/h | 2016 |
| 산성터널입구(장전초교, 부곡동→화명동) | 수림로 | 부산광역시 금정구 장전동 743 | 40km/h | 2018 |
| 산성터널출구(장전초교, 화명동→부곡동) | 수림로 | 부산광역시 금정구 장전동 241-13 | 40km/h | 2018 |
| 삼한골든뷰 앞 교차로 | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 구서동 162-4 | 50km/h | 2021 |
| 서동초등학교 맞은편(어린이보호구역,동신교회→금정여고) | 동현로 | 부산광역시 금정구 서동 241-2 | 30km/h | 2024 |
| 서동초등학교 앞 | 동현로 | 부산광역시 금정구 서동 502-6 | 30km/h | 2020 |
| 애드파골프앞(금정구청→부곡사거리) | 중앙대로 | 부산광역시 금정구 부곡동 398 | 50km/h | 2022 |
| 월마트 맞은편(어린이보호구역,동백유치원,부산대→구서동) | 금강로 | 부산광역시 금정구 장전동 241 | 30km/h | 2022 |
| 월마트앞교차로(어린이보호구역,동백유치원,구서동→부산대) | 금강로 | 부산광역시 금정구 장전동 241 | 30km/h | 2022 |
| 작장마을 입구 | 노포사송로 | 부산광역시 금정구 노포동 716-5 | 60km/h | 2016 |
| 장서초등학교(어린이보호구역) | 금샘로 | 부산광역시 금정구 구서동 696-3 | 50km/h | 2021 |
| 장전래미안아파트 맞은편(어린이보호구역,금정초교,장전역→온천동) | 금정로 | 부산광역시 금정구 장전동 608-41 | 50km/h | 2022 |
| 장전초등학교 정문(구서동→산성터널) | 수림로 | 부산광역시 금정구 장전동 657-31 | 30km/h | 2018 |
| 태윤종합건설 맞은편(금샘고교→서동시장) | 서금로 | 부산광역시 금정구 서동 134-39 | 30km/h | 2024 |
| 태윤종합건설앞(서동시장→금샘고교) | 서금로 | 부산광역시 금정구 서동 134-13 | 30km/h | 2024 |
기타 18건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 37.7km 노포분기점 1차로 | 부산외곽순환고속도로 | 부산광역시 금정구 노포동 221 | 100km/h | 2018 |
| 37.7km 노포분기점 2차로 | 부산외곽순환고속도로 | 부산광역시 금정구 노포동 221 | 100km/h | 2018 |
| 37.7km 노포분기점 3차로 | 부산외곽순환고속도로 | 부산광역시 금정구 노포동 221 | 100km/h | 2018 |
| 37km 금정산터널 300m전 1차로 | 부산외곽순환고속도로 | 부산광역시 금정구 노포동 549 | 100km/h | 2018 |
| 37km 금정산터널 300m전 2차로 | 부산외곽순환고속도로 | 부산광역시 금정구 노포동 549 | 100km/h | 2018 |
| 개좌터널 입구 1차로 | 정관산업로 | 부산광역시 금정구 회동동 산 129 | 70km/h | 2017 |
| 개좌터널 입구 2차로 | 정관산업로 | 부산광역시 금정구 회동동 산 129 | 70km/h | 2017 |
| 구서IC 300M전 종점 1,2차로(회동IC→구서동) | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 140-1 | 80km/h | 2022 |
| 구서IC 300M전 종점 3,4차로(회동IC→경부고속도로) | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 140-1 | 80km/h | 2022 |
| 오륜터널 500M전 시점 1,2차로(회동IC→구서IC) | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 202-2 | 80km/h | 2022 |
| 오륜터널 500M전 시점 3,4차로(회동IC→구서IC) | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 202-2 | 80km/h | 2022 |
| 오륜터널 입구 460M전 시점 1,2차로 | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 665-3 | 80km/h | 2023 |
| 오륜터널 입구 460M전 시점 3,4차로 | 번영로 | 부산광역시 금정구 오륜동 665-3 | 80km/h | 2023 |
| 윤산터널 1,2차로 | 정관산업로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 199-1 | 80km/h | 2020 |
| 윤산터널 입구 1,2차로 | 산성대로 | 부산광역시 금정구 오륜동 산 199-1 | 70km/h | 2020 |
| 회동분기점 종점 1,2차로 | 번영로 | 부산광역시 금정구 회동동 512 | 80km/h | 2023 |
| 회동분기점 종점 3,4차로 | 번영로 | 부산광역시 금정구 회동동 512 | 80km/h | 2023 |
| 회동분기점 종점 5차로 | 번영로 | 부산광역시 금정구 회동동 512 | 80km/h | 2023 |
관할기관
- 부산광역시경찰청 — 051-899-2153
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.