양주시 무인단속카메라
카메라 276대 · 제한속도 확인 159대(30~100km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 32대신호위반 124대기타 120대
과속 32건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (연천->양주) | 양연로 | 경기도 양주시 남면 황방리 78-2 | 50km/h | 2017 |
| (의정부->고양) | 호국로709번길 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 산 3-5 | 80km/h | 2018 |
| 가압장입구 앞(광사동→양주시청) | 부흥로 | 경기도 양주시 마전동 7-5 | 60km/h | 2016 |
| 광적분회부설노인대학 노인보호구역(승리교사거리→석우삼거리) | 가래비길 | 경기도 양주시 광적면 가납리 855-5 | 30km/h | 2023 |
| 그린숲타운(장흥교차로→석현삼거리) | 권율로 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 53-1 | 30km/h | 2022 |
| 남방정육점 앞 (양주역->백석) | 양주산성로 | 경기도 양주시 남방동 210 | 30km/h | 2018 |
| 독바위교회 건너편(청담교→해동바베큐장) | 독바위로287번길 | 경기도 양주시 옥정동 892 | 30km/h | 2024 |
| 딱따구리수련원(비암1리마을회관→우고리마을회관) | 현석로 | 경기도 양주시 광적면 우고리 산 65-15 | 50km/h | 2021 |
| 리틀천재플러스어린이집 건너편 어린이보호구역(의정부→파주) | 양주산성로 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 515-13 | 30km/h | 2021 |
| 말머리고개(장흥->백석) | 권율로 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 산 32-10 | 40km/h | 2018 |
| 방성1리마을회관 노인보호구역(방성삼거리→백석고등학교) | 고릉말로 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 238-3 | 50km/h | 2023 |
| 백석고교 정문 백석어린이집 어린이보호구역(은봉초교→양주소방서) | 꿈나무로 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 553-8 | 30km/h | 2022 |
| 봉암초교 앞 어린이보호구역 (동두천->남면) | 삼육사로 | 경기도 양주시 은현면 봉암리 403-12 | 40km/h | 2018 |
| 봉양교(동두천->양주) | 신평화로 | 경기도 양주시 봉양동 314 | 80km/h | 2020 |
| 상수2리마을회관 노인보호구역(상수4교차로→상수1교차로) | 화합로610번길 | 경기도 양주시 남면 상수리 147-36 | 30km/h | 2022 |
| 새창@ 1단지앞 (옥정초교 -> 회암교) | 옥정서로 | 경기도 양주시 옥정동 945-5 | 50km/h | 2018 |
| 쉐마기독학교 어린이보호구역(파주→동두천) | 화합로 | 경기도 양주시 은현면 용암리 866-8 | 30km/h | 2021 |
| 양주국군병원(덕정동→은현면) | 화합로 | 경기도 양주시 은현면 용암리 492-1 | 60km/h | 2020 |
| 양주시립장욱진미술관(석현삼거리→장흥교차로) | 권율로 | 경기도 양주시 장흥면 석현리 산 1-2 | 30km/h | 2022 |
| 양주옥정유림노르웨이숲아파트 정문(율빛초교→e편한세상19단지후문) | 옥정로2길 | 경기도 양주시 옥정동 1100 | 30km/h | 2022 |
| 양주회천신도시디에트로센트럴시티아파트 정문(덕계역→덕계근린공원) | 덕계로 | 경기도 양주시 덕계동 868 | 30km/h | 2022 |
| 예일유치원 어린이보호구역(양주2동 행정복지센터→고읍아이파트) | 고읍로 | 경기도 양주시 고읍동 442 | 30km/h | 2021 |
| 은현교차로 400m전(상패동->양주) | 신평화로 | 경기도 양주시 은현면 하패리 270-4 | 80km/h | 2016 |
| 은현면행정복지센터 건너편(장현사거리→은현2교차로) | 은현로 | 경기도 양주시 은현면 선암리 341-5 | 30km/h | 2022 |
| 장흥농협 건너편(의정부→고양) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 160-9 | 60km/h | 2022 |
| 장흥터널 지나서 200M (고양 ->의정부) | 신호국로 | 경기도 양주시 장흥면 부곡리 산 53-8 | 80km/h | 2018 |
| 중앙어린이집 건너편 어린이보호구역(덕계중→범양2단지아파트) | 평화로1454번길 | 경기도 양주시 덕계동 869 | 30km/h | 2021 |
| 천보초교 건너편 어린이보호구역(율정초교→구리포천고속도로) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1021 | 30km/h | 2021 |
| 한승어린이집 건너편 어린이보호구역(홍죽산업단지→조양중학교) | 권율로 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 320-3 | 50km/h | 2022 |
| 회암교차로앞 150m전(삼숭동→회암동) | 율정로 | 경기도 양주시 회암동 566-38 | 50km/h | 2017 |
| 회암삼거리 전50m 노인보호구역(옥정동→탑동동) | 천보산로 | 경기도 양주시 회암동 83-1 | 30km/h | 2023 |
| L마트(봉암교→봉암삼거리) | 은현로 | 경기도 양주시 은현면 봉암리 420-19 | 30km/h | 2022 |
신호위반 124건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (만송동→옥정동) | 만삼로 | 경기도 포천시 영중면 영송리 산 138-2 | 50km/h | 2021 |
| (옥정동→만송동) | 만삼로 | 경기도 양주시 삼숭동 241 | 50km/h | 2021 |
| 가납사거리(능안교차로→광석교차로) | 광적로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 687-3 | 50km/h | 2022 |
| 가납초교 어린이보호구역(가납사거리→조양중) | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 681-9 | 30km/h | 2021 |
| 고산3단지아파트 1, 2차로(고산초교→코스트코의정부점) | 문충로 | 경기도 의정부시 고산동 865 | 50km/h | 2021 |
| 고산3단지아파트 3차로(고산초교→코스트코의정부점) | 문충로 | 경기도 의정부시 고산동 865 | 50km/h | 2021 |
| 고암초교 어린이보호구역(칠봉초교→회천초교) | 고암길 | 경기도 양주시 덕정동 256 | 30km/h | 2021 |
| 고암IC전(포천->고암IC) | 회천남로 | 경기도 양주시 광사동 723 | 50km/h | 2018 |
| 고양시 덕양구 고양동 197 삼성아파트사거리(고양일고→고양동사거리) | 덕계로 | 경기도 양주시 산북동 산 5-2 | 50km/h | 2023 |
| 고읍파출소 앞 사거리(옥정동->양주시청) | 고읍로 | 경기도 양주시 광사동 721 | 50km/h | 2019 |
| 광사교차로(원학교차로→장거리교차로) | 부흥로 | 경기도 양주시 광사동 185-4 | 60km/h | 2022 |
| 광사초교 정문 건너편 어린이보호구역(나누리근린공원↔레이크우드cc) | 고읍남로191번길 | 경기도 양주시 광사동 727 | 30km/h | 2024 |
| 광사초교앞 어린이보호구역(은빛마을->나리공원) | 고읍남로 | 경기도 양주시 마전동 118-26 | 30km/h | 2018 |
| 광숭초교 어린이보호구역(양주자이3단지아파트->양주자이7단지아파트) | 삼숭로 | 경기도 양주시 삼숭동 185-3 | 30km/h | 2020 |
| 구암사거리(적성→은현) | 감악산로 | 경기도 양주시 남면 구암리 산 7-1 | 60km/h | 2020 |
| 국궁장앞(파주->남면) | 감악산로 | 경기도 양주시 남면 상수리 562-5 | 70km/h | 2018 |
| 글로리모터스(옥정→동두천) | 신칠봉산로 | 경기도 양주시 회암동 466-8 | 50km/h | 2022 |
| 금호제이드웰@ 앞 교차로 (고암IC -> 옥정교차로) | 회천남로 | 경기도 양주시 옥정동 1084-4 | 50km/h | 2018 |
| 남면119안전센터 건너편(남면초교→봉암초교) | 삼육사로 | 경기도 양주시 남면 한산리 126-7 | 50km/h | 2021 |
| 남면초교 양덕분교 어린이보호구역(파주->동두천) | 삼육사로 | 경기도 양주시 남면 한산리 317-34 | 40km/h | 2020 |
| 남면초교 어린이보호구역(양주→파주) | 감악산로 | 경기도 양주시 남면 신산리 332-8 | 30km/h | 2021 |
| 남방3통마을입구(양주→의정부) | 부흥로1398번길 | 경기도 양주시 남방동 140-3 | 60km/h | 2022 |
| 남방3통마을입구(의정부→양주) | 부흥로1398번길 | 경기도 양주시 남방동 140-3 | 60km/h | 2022 |
| 남방삼거리(의정부→양주) | 녹양로 | 경기도 양주시 남방동 537-2 | 60km/h | 2022 |
| 느티나무사거리(의정부→고양) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 389-1 | 50km/h | 2020 |
| 능안교차로 (가납사거리 -> 백석 방성삼거리) | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 431-2 | 50km/h | 2018 |
| 대교아파트(방성삼거리→유양삼거리) | 부흥로 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 488-3 | 50km/h | 2022 |
| 대림1차아파트 앞 사거리(포천->서울) | 옥정로 | 경기도 양주시 옥정동 951 | 50km/h | 2019 |
| 대모시2교차로(은현->백석) | 백은로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 228-5 | 60km/h | 2017 |
| 더시그니처아파트 1204동(옥정119안전센터→어하교) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1035 | 50km/h | 2021 |
| 덕계동금강펜테리움아파트(고읍교차로→덕계삼거리) | 고덕로 | 경기도 양주시 덕계동 386-14 | 50km/h | 2021 |
| 덕계역 지나 500m(덕계역→양주푸르지오아파트) | 덕계로5길 | 경기도 양주시 덕계동 960 | 50km/h | 2021 |
| 덕계역(덕계공원사거리→옥정동) | 회천남로 | 경기도 양주시 덕계동 939 | 50km/h | 2021 |
| 덕계역(옥정동→덕계공원사거리) | 고덕로 | 경기도 양주시 덕계동 267-1 | 50km/h | 2021 |
| 덕계중(동두천→의정부) | 회천중앙로 | 경기도 양주시 덕계동 886 | 50km/h | 2021 |
| 덕계초교 건너편 어린이보호구역(의정부→동두천) | 평화로 | 경기도 양주시 덕계동 441-1 | 40km/h | 2021 |
| 덕계초교 어린이보호구역(동두천→의정부) | 평화로 | 경기도 양주시 덕계동 509-5 | 40km/h | 2023 |
| 덕도3리마을회관 (백석 -> 광적) | 광적로 | 경기도 양주시 광적면 덕도리 622-3 | 60km/h | 2018 |
| 덕산초교 앞 사거리 어린이보호구역(양주경찰서->양주시청) | 평화로 | 경기도 양주시 덕계동 697-1 | 40km/h | 2019 |
| 덕정역 건너편(봉우재사거리→기곡사거리) | 화합로 | 경기도 양주시 덕정동 350-216 | 50km/h | 2022 |
| 덕정역앞(기곡사거리→봉우재사거리) | 화합로 | 경기도 양주시 덕정동 350-229 | 50km/h | 2022 |
| 덕현초교 어린이보호구역(장거리교차로→광사교차로) | 부흥로 | 경기도 양주시 고읍동 459 | 40km/h | 2022 |
| 도둔초교 어린이보호구역(덕계중학교→경동대학교메트로폴캠퍼스) | 덕계로3길 | 경기도 양주시 덕계동 967 | 30km/h | 2024 |
| 돈까스클럽 건너편(광사IC→삼숭동) | 만송로 | 경기도 양주시 만송동 398-2 | 50km/h | 2020 |
| 라피아노스위첸1단지(라피아노스위첸3단지→옥정체육공원) | 독바위로287번길 | 경기도 양주시 옥정동 892 | 30km/h | 2023 |
| 만송초교 어린이보호구역(휴먼시아7단지→휴먼시아5단지) | 고읍로 | 경기도 양주시 만송동 716 | 30km/h | 2021 |
| 방성삼거리(양주시청→광적면) | 부흥로 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 101-3 | 50km/h | 2022 |
| 방아교지나 200m(백석초교→양주시청) | 중앙로 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 621-1 | 50km/h | 2021 |
| 백석초교 어린이보호구역(연곡초교→양주시청) | 중앙로 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 518-4 | 30km/h | 2021 |
| 별빛i어린이집 건너편 어린이보호구역(양주우체국→봉우재사거리) | 독바위로 | 경기도 양주시 옥정동 895 | 50km/h | 2024 |
| 봉우재사거리(회천3동행정복지센터삼거리→회정사거리) | 회정로 | 경기도 양주시 덕정동 281-19 | 50km/h | 2022 |
| 부곡도방(송추삼거리→장흥교차로) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 부곡리 646-91 | 60km/h | 2024 |
| 산북교(동두천→의정부) | 평화로 | 경기도 양주시 산북동 303-1 | 60km/h | 2022 |
| 삼숭교차로(부인터사거리→장거리교차로) | 부흥로 | 경기도 양주시 삼숭동 134-12 | 60km/h | 2022 |
| 삼숭초교 건너편 어린이보호구역(삼숭초교→자이아파트사거리) | 삼숭로 | 경기도 양주시 삼숭동 687-1 | 30km/h | 2021 |
| 상수2교차로(은현→적성) | 온하로 | 경기도 양주시 남면 상수리 155-18 | 60km/h | 2020 |
| 상수초교 어린이보호구역(상수교차로->상수교) | 화합로 | 경기도 양주시 남면 상수리 443-4 | 30km/h | 2020 |
| 서정대학교 앞(은현면사무소->덕정역) | 화합로 | 경기도 양주시 은현면 용암리 844-10 | 60km/h | 2016 |
| 세광사 건너편(양주숲복지센터→천보교) | 새터로 | 경기도 양주시 옥정동 882 | 30km/h | 2023 |
| 세낭골교차로(백석읍->은현면) | 백은로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 381-3 | 60km/h | 2016 |
| 송랑유치원 어린이보호구역(양주국민체육센터→나누리근린공원) | 고읍남로39번길 | 경기도 양주시 광사동 728 | 30km/h | 2022 |
| 송추신동아파밀리에아파트(송추삼거리→울대교차로) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 292-5 | 50km/h | 2024 |
| 스타벅스교차로(나누리근린공원→덕현고교) | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 721 | 50km/h | 2023 |
| 신암교 건너편(양주→파주) | 포천로 | 경기도 양주시 남면 신암리 46-11 | 60km/h | 2022 |
| 신암삼거리(파주->양주) | 감악산로 | 경기도 양주시 남면 신암리 83-5 | 60km/h | 2019 |
| 신지초교 건너편 어린이보호구역(백석농협->양주역) | 양주산성로 | 경기도 양주시 백석읍 복지리 125-5 | 30km/h | 2020 |
| 안터골(은현면->광적면) | 백은로 | 경기도 양주시 은현면 도하리 산 102-1 | 60km/h | 2016 |
| 양주2동 주민센터 앞 사거리(우미린아파트->만송교차로) | 고읍로 | 경기도 양주시 고읍동 459 | 50km/h | 2018 |
| 양주도담학교 건너편 어린이보호구역(옥정초교→양주도담학교) | 옥정서로5길 | 경기도 양주시 옥정동 868-5 | 30km/h | 2022 |
| 양주도담학교 어린이보호구역(양주도담학교→양주옥정LH3단지아파트) | 옥정서로5길 | 경기도 양주시 옥정동 868-5 | 30km/h | 2023 |
| 양주시청사거리(광적->포천) | 부흥로 | 경기도 양주시 마전동 80-4 | 50km/h | 2017 |
| 양주옥정디에트로아파트 204동 건너편(옥정LH3단지→옥정초교) | 옥정서로 | 경기도 양주시 옥정동 945-5 | 50km/h | 2022 |
| 양주회천한양수자인아파트 정문(도둔초교→덕계역) | 덕계로 | 경기도 양주시 덕계동 958 | 50km/h | 2022 |
| 양주IC 사거리(양주->포천) | 화합로 | 경기도 양주시 덕정동 164-5 | 50km/h | 2018 |
| 연곡초교 입구(파주->양주) | 연곡로 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 10-3 | 60km/h | 2017 |
| 연푸른초교 건너편 어린이보호구역(옥빛고교→더퍼스트아파트) | 옥정서로1길 | 경기도 양주시 옥정동 936-3 | 30km/h | 2022 |
| 오봉산석굴암입구(의정부→구파발) | 북한산로 | 경기도 양주시 장흥면 교현리 265-4 | 60km/h | 2022 |
| 옥빛초교 건너편 어린이보호구역(양주옥정유림노르웨이숲아파트→옥정중앙공원) | 옥정동로1길 | 경기도 양주시 옥정동 1056 | 30km/h | 2025 |
| 옥빛초교 후문 어린이보호구역(옥빛중->옥빛고교) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1094 | 30km/h | 2020 |
| 옥정역로제비앙1단지아파트 건너편(삼숭교차로→장거리교차로) | 부흥로 | 경기도 양주시 삼숭동 664-3 | 50km/h | 2022 |
| 옥정중앙공원(율정초교→옥빛중) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1044-2 | 50km/h | 2021 |
| 옥정체육공원 앞 사거리(율정->고암) | 화천로 | 경기도 양주시 고암동 616-11 | 50km/h | 2019 |
| 옥정초교 어린이보호구역(옥정호수도서관->선돌공원) | 옥정로 | 경기도 양주시 옥정동 957-2 | 30km/h | 2020 |
| 용암2리 입구 (동두천 -> 양주) | 평화로 | 경기도 양주시 은현면 용암리 259-1 | 50km/h | 2018 |
| 울대리마을회관(의정부->양주) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 산 51-21 | 70km/h | 2018 |
| 유양삼거리 유양초교 어린이보호구역(양주시청→백석읍) | 부흥로 | 경기도 양주시 유양동 164-2 | 40km/h | 2017 |
| 유양초교 건너편 어린이보호구역(방성삼거리→양주시청사거리) | 부흥로 | 경기도 양주시 유양동 476-1 | 40km/h | 2022 |
| 율빛고교 어린이보호구역(루이힐스GC→옥빛중) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1088 | 30km/h | 2021 |
| 율정사거리(동두천→옥정) | 신칠봉산로 | 경기도 양주시 옥정동 946 | 50km/h | 2022 |
| 율정삼거리 (포천→덕정) | 화합로 | 경기도 양주시 옥정동 977 | 50km/h | 2019 |
| 율정삼거리(덕정역→옥정IC) | 화합로 | 경기도 양주시 옥정동 977 | 50km/h | 2020 |
| 율정아파트 후문앞(양주->고암IC) | 율정로 | 경기도 양주시 율정동 131-9 | 50km/h | 2017 |
| 율정초교 건너편 어린이보호구역(옥정중앙공원->천보초교) | 옥정동로 | 경기도 양주시 옥정동 1008 | 30km/h | 2020 |
| 은봉초교 건너편 어린이보호구역(동화아파트사거리→은봉초교) | 꿈나무로 | 경기도 양주시 백석읍 가업리 104-1 | 30km/h | 2022 |
| 은현교차로(국담교삼거리→상수1교차로) | 화합로 | 경기도 양주시 은현면 운암리 산 76-2 | 60km/h | 2022 |
| 은현초교앞 어린이보호구역(남면->덕정동) | 화합로 | 경기도 양주시 은현면 선암리 553-6 | 40km/h | 2018 |
| 은현IC앞(선암면->은현 IC) | 은현로56번길 | 경기도 양주시 은현면 하패리 253-1 | 50km/h | 2018 |
| 일영유원지입구(고양→의정부) | 일영로 | 경기도 양주시 장흥면 삼상리 268-2 | 60km/h | 2021 |
| 일현물산 건너편(녹양동→만송동) | 원학로 | 경기도 양주시 광사동 513 | 60km/h | 2022 |
| 장거리교차로 (광사동 -> 옥정신도시) | 청담로84번길 | 경기도 양주시 고읍동 462-5 | 50km/h | 2018 |
| 장흥농협(고양→의정부) | 호국로 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 산 21-3 | 60km/h | 2022 |
| 장흥어린이집 건너편 어린이보호구역(삼상초교→장흥면) | 일영로 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 213-1 | 60km/h | 2021 |
| 정음마을고산 1단지아파트 1, 2차로(코스트코의정부점→고산초교) | 문충로 | 경기도 의정부시 고산동 865 | 50km/h | 2021 |
| 정음마을고산 1단지아파트 3차로(코스트코의정부점→고산초교) | 문충로 | 경기도 의정부시 고산동 865 | 50km/h | 2021 |
| 제일풍경채옥정 건너편(메트로포레아파트→유림노르웨이숲아파트) | 옥정로2길 | 경기도 양주시 옥정동 1100 | 30km/h | 2023 |
| 주원초교 어린이보호구역(회천중→덕정고교) | 고암길 | 경기도 양주시 고암동 229 | 30km/h | 2021 |
| 중말교차로(삼숭중→양주역) | 만송로 | 경기도 양주시 만송동 506-1 | 50km/h | 2021 |
| 참수물교앞(덕정->율정) | 회천로 | 경기도 양주시 옥정동 1100 | 50km/h | 2018 |
| 천보교앞 사거리 (김삿갓지하차도 -> 회천4동주민센터) | 옥정로 | 경기도 양주시 옥정동 976 | 50km/h | 2018 |
| 철풍사거리(동두천→옥정) | 칠봉산로 | 경기도 양주시 봉양동 324-14 | 50km/h | 2022 |
| 청담교(선돌공원→덕정역) | 독바위로 | 경기도 양주시 고암동 548-14 | 50km/h | 2021 |
| 칠봉산CC교차로(옥정→동두천) | 칠봉산로 | 경기도 양주시 봉양동 525-17 | 50km/h | 2022 |
| 칠봉초교 앞 교차로 어린이보호구역(포천->양주) | 화합로 | 경기도 양주시 덕정동 211-1 | 30km/h | 2020 |
| 푸르지오아파트 917동 건너편(양주2동→회암동) | 옥정로 | 경기도 양주시 옥정동 962-6 | 50km/h | 2020 |
| 핑크블루어린이집 어린이보호구역(덕정역→양주우체국) | 독바위로 | 경기도 양주시 옥정동 895 | 50km/h | 2022 |
| 현진에버빌1단지아파트입구(덕계삼거리→고읍교차로) | 고덕로 | 경기도 양주시 덕계동 16 | 60km/h | 2022 |
| 현진에버빌2단지아파트입구(고읍교차로→덕계삼거리) | 고덕로 | 경기도 양주시 덕계동 16 | 60km/h | 2022 |
| 회정초교 어린이보호구역(동두천→의정부) | 평화로 | 경기도 양주시 회정동 산 44-4 | 40km/h | 2021 |
| 회천초교 건너편 어린이보호구역(청담천→회천중) | 고암길 | 경기도 양주시 고암동 119-2 | 30km/h | 2021 |
| 후평체육공원앞(은현 IC->선암리) | 은현로46번길 | 경기도 양주시 은현면 선암리 321-51 | 40km/h | 2018 |
| 흑과백 앞(백석->장흥) | 권율로 | 경기도 양주시 백석읍 기산리 산 83-6 | 50km/h | 2018 |
| e편한세상옥정더퍼스트아파트1514동 앞(덕계역→옥정교차로) | 회천남로 | 경기도 양주시 옥정동 935 | 50km/h | 2024 |
| e편한세상옥정에듀써밋1804동(옥정호수공원→옥빛초교) | 옥정동로7가길 | 경기도 양주시 옥정동 1055 | 50km/h | 2022 |
| GS셀프주유소 건너편 (옥정지하차도 ->장거리교차로) | 옥정로 | 경기도 양주시 옥정동 1100 | 50km/h | 2018 |
기타 120건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 고암동 덕정주공7단지 705동 앞 | 고암길 | 경기도 양주시 고암길 154-8 | 확인 불가 | 2017 |
| 고읍동 농수산물유통센터 | 고덕로 | 경기도 양주시 고읍동 386-1 | 확인 불가 | 2019 |
| 고읍동 농수산물유통센터 사거리 | 고덕로 | 경기도 양주시 고읍동 430-1 | 확인 불가 | 2019 |
| 고읍동 덕현중학교 | 고읍로35번길 | 경기도 양주시 고읍동 457 | 확인 불가 | 2017 |
| 고읍동 에브리데이이 앞 | 고읍로 | 경기도 양주시 고읍동 456 | 확인 불가 | 2013 |
| 고읍신도브래뉴 버스정류장 앞 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 713-1 | 확인 불가 | 2021 |
| 고읍축구장 앞 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 714 | 확인 불가 | 2021 |
| 광사동 가보프라자사거리 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍남로 18 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 건강보험공단 양주지사 앞 | 부흥로 | 경기도 양주시 광사동 652 | 확인 불가 | 2018 |
| 광사동 고읍제5어린이공원 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍남로39번길 95 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 고읍파출소 사거리 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍남로 2 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 골든스퀘어 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 724-2 | 확인 불가 | 2015 |
| 광사동 광사초등학교 삼거리 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 730 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 그린프라자 앞 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍로 96 | 확인 불가 | 2018 |
| 광사동 롯데시네마 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 721-1 | 확인 불가 | 2016 |
| 광사동 메가박스 | 부흥로 | 경기도 양주시 고읍동 459 | 확인 불가 | 2012 |
| 광사동 메가시티 프라자 뒷편 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍남로 23 | 확인 불가 | 2018 |
| 광사동 양주2동주민센터 사거리 | 고읍남로 | 경기도 양주시 고읍로 76 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 유승한내들아파트 906동 앞 | 고읍로 | 경기도 양주시 광사동 724 | 확인 불가 | 2013 |
| 광사동 프라임타워 | 고읍남로 | 경기도 양주시 광사동 721-2 | 확인 불가 | 2017 |
| 광사동 해동마을유승한내들 906동 | 고읍로 | 경기도 양주시 고읍남로 205 | 확인 불가 | 2014 |
| 광사동 해동신도브래뉴 정문 | 고읍남로39번길 | 경기도 양주시 고읍남로39번길 48 | 확인 불가 | 2018 |
| 광숭초등학교 앞 | 삼숭로58번길 | 경기도 양주시 삼숭동 176-4 | 확인 불가 | 2021 |
| 광적면 가납공영주차장 진입로 | 가래비길 | 경기도 양주시 광적면 가납리 722-1 | 확인 불가 | 2018 |
| 광적면 가납초등학교 신관 방향 | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 802-5 | 확인 불가 | 2018 |
| 광적면 가납초등학교 정문 | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 802-5 | 확인 불가 | 2016 |
| 광적면 광적노인대학 사거리 | 가래비길 | 경기도 양주시 광적면 가래비길 114 | 확인 불가 | 2018 |
| 광적면 광적복개공영주차장 앞 | 삼일로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 702-43 | 확인 불가 | 2017 |
| 광적면 광적파출소 | 가래비길 | 경기도 양주시 광적면 가납리 740-1 | 확인 불가 | 2018 |
| 광적면 기업은행 앞 | 삼일로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 692-3 | 확인 불가 | 2017 |
| 광적면 꼬끼오 앞 | 가래비길 | 경기도 양주시 광적면 가래비길 180 | 확인 불가 | 2014 |
| 광적면 양주테크노시티 | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 가납리 658-4 | 확인 불가 | 2016 |
| 광적면 조양중학교 근처 | 부흥로 | 경기도 양주시 광적면 광석리 244-9 | 확인 불가 | 2017 |
| 국민은행 맞은편 | 독바위로 | 경기도 양주시 덕정동 281-17 | 확인 불가 | 2020 |
| 남면 경기주유소 | 개나리길 | 경기도 양주시 남면 신산리 290-1 | 확인 불가 | 2016 |
| 남면파출소 사거리 | 개나리길 | 경기도 양주시 남면 신산리 285-303 | 확인 불가 | 2015 |
| 남방동 양주역 1번출구 | 외미로 | 경기도 양주시 남방동 117-10 | 확인 불가 | 2018 |
| 남방동 양주역 2번출구 | 평화로 | 경기도 양주시 남방동 95-1 | 확인 불가 | 2017 |
| 대광로제비앙아파트 정문 주변 | 덕계로 | 경기도 양주시 덕계동 264-1 | 확인 불가 | 2021 |
| 덕계동 금광1차아파트 진입로 | 평화로1429번길 | 경기도 양주시 덕계동 643-6 | 확인 불가 | 2016 |
| 덕계동 금광2차아파트 앞 | 평화로1438번길 | 경기도 양주시 덕계동 424-30 | 확인 불가 | 2013 |
| 덕계동 덕계역 2번출구 | 고덕로139번길 | 경기도 양주시 고덕로139번길 317 | 확인 불가 | 2016 |
| 덕계동 덕계초중교 | 평화로1489번길 | 경기도 양주시 덕계동 524-10 | 확인 불가 | 2017 |
| 덕계동 범양 제2어린이공원 | 고덕로139번길 | 경기도 양주시 평화로 1476-24 | 확인 불가 | 2016 |
| 덕계동 범양2차아파트 | 고덕로139번길 | 경기도 양주시 덕계동 445-5 | 확인 불가 | 2018 |
| 덕계동 서울우유방향 | 고덕로139번길 | 경기도 양주시 고덕로139번길 361-20 | 확인 불가 | 2016 |
| 덕계역 1번출구 주변 | 덕계로 | 경기도 양주시 덕계동 209-3 | 확인 불가 | 2021 |
| 덕계역 2번출구 주변 | 덕계로4길 | 경기도 양주시 덕계동 269-1 | 확인 불가 | 2021 |
| 덕계역 삼거리 | 회천남로 | 경기도 양주시 덕계동 205 | 확인 불가 | 2021 |
| 덕산초등학교 정문 | 평화로 | 경기도 양주시 덕계동 410-14 | 확인 불가 | 2020 |
| 덕정동 고암초중교사거리 | 고암길 | 경기도 양주시 고암동 119-3 | 확인 불가 | 2013 |
| 덕정동 그랑시떼빌딩 뒤편 | 고암길 | 경기도 양주시 회정로 126 | 확인 불가 | 2016 |
| 덕정동 덕정역 | 화합로 | 경기도 양주시 덕정동 350-139 | 확인 불가 | 2015 |
| 덕정동 덕정우체국 | 덕정길 | 경기도 양주시 덕정동 132-2 | 확인 불가 | 2018 |
| 덕정동 덕정주공1단지 후문 | 화합로1426번길 | 경기도 양주시 덕정동 211-2 | 확인 불가 | 2018 |
| 덕정동 덕정중학교 정문 | 덕정6길 | 경기도 양주시 덕정동 151-55 | 확인 불가 | 2014 |
| 덕정동 덕정초등학교 정문 | 화합로1343번길 | 경기도 양주시 덕정1길 28 | 확인 불가 | 2017 |
| 덕정동 양주시덕정도서관 | 화합로1371번길 | 경기도 양주시 덕정동 151-54 | 확인 불가 | 2013 |
