김포시 무인단속카메라
카메라 226대 · 제한속도 확인 226대(30~80km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 53대신호위반 153대기타 20대
과속 53건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (김포항공일반산업단지→대벽교차로) | 약산로 | 경기도 양평군 단월면 석산리 산 142 | 50km/h | 2024 |
| 감정1교 하부도로 (허산입구삼거리→나진IC) | 김포한강3로 | 경기도 김포시 감정동 378 | 60km/h | 2023 |
| 개곡초교 앞 어린이보호구역(월곶면행정복지센터→하성면행정복지센터) | 애기봉로 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 1280 | 30km/h | 2021 |
| 구래초교 어린이보호구역(한강리슈빌아파트→예미지아파트) | 김포한강9로12번길 | 경기도 김포시 구래동 6891-1 | 30km/h | 2023 |
| 금성초등학교 입구 어린이보호구역(하성초교→시암리) | 하성로 | 경기도 김포시 하성면 마조리 800 | 30km/h | 2024 |
| 금파중학교 앞 어린이보호구역(금파초교사거리→사우제3어린이공원) | 김포대로926번길 | 경기도 김포시 북변동 810 | 30km/h | 2023 |
| 김포기원 앞 어린이보호구역(김포초교)(우체국앞사거리→김포북변산호아파트) | 북변중로 | 경기도 김포시 북변동 382-3 | 30km/h | 2023 |
| 김포농수산물유통판매센터 앞(북변IC->북변동) | 홍도평로 | 경기도 김포시 걸포동 1214-1 | 60km/h | 2019 |
| 김포시노인종합복지관 노인보호구역(사우역→김포시보건소) | 사우중로74번길 | 경기도 김포시 사우동 884 | 30km/h | 2024 |
| 김포어린이집 앞 어린이보호구역(김포서초교)(북변대우아파트→김포본동행정복지센터) | 북변1로16번길 | 경기도 김포시 북변동 745 | 30km/h | 2024 |
| 나진IC 전 300m지점(일산대교->인천) | 김포대로1216번길 | 경기도 김포시 걸포동 90-18 | 80km/h | 2020 |
| 농협자재센터 월곶지점 어린이보호구역(월곶초교)(김포CC삼거리→군하교) | 군하로 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 440-20 | 30km/h | 2023 |
| 늘푸른어린이집 맞은편 어린이보호구역(김포아트빌리지→김포경찰서) | 김포대로1216번길 | 경기도 김포시 운양동 1331-3 | 30km/h | 2023 |
| 늘푸른어린이집 어린이보호구역(김포경찰서→김포아트빌리지) | 김포대로1216번길 | 경기도 김포시 운양동 1331-4 | 30km/h | 2023 |
| 대곶성당 앞 어린이보호구역(대곶초교)(대곶면행정복지센터→대곶신사거리) | 율생중앙로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 333-7 | 30km/h | 2025 |
| 대곶중학교 앞 어린이보호구역(대곶초교)(대곶성당→대곶면행정복지센터) | 율생중앙로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 520 | 30km/h | 2024 |
| 대곶초교 입구 어린이보호구역(대곶파출소→양곡리) | 율생로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 340-10 | 30km/h | 2021 |
| 대곶초교 입구 어린이보호구역(양곡리→대곶파출소) | 율생로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 755-46 | 30km/h | 2023 |
| 물빛유치원 어린이보호구역(향산초교→풍곡리) | 상미3로 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 33-1 | 30km/h | 2023 |
| 벧엘어린이집 건너편 어린이보호구역(하성초교→ 후평리) | 석평로165번길 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 216-4 | 30km/h | 2024 |
| 벧엘어린이집 어린이보호구역(후평리→하성초교) | 석평로 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 324-32 | 30km/h | 2024 |
| 보듬이나눔이어린이집 어린이보호구역(자연앤데시앙아파트→이젠지식산업센터) | 황금로 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3132 | 30km/h | 2024 |
| 보람농원 앞 노인보호구역(석정초교→대명초교사거리) | 대곶로 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 650-1 | 30km/h | 2024 |
| 사우어린이집 앞 어린이보호구역(사우고교→김포종합운동장) | 돌문로 | 경기도 김포시 사우동 919 | 30km/h | 2024 |
| 사우어린이집 어린이보호구역(김포시종합운동장→사우삼거리) | 돌문로 | 경기도 김포시 사우동 139-12 | 30km/h | 2023 |
| 사우초교 후문 삼거리 어린이보호구역(아이파크아파트→사우초교) | 사우로 | 경기도 김포시 사우동 1484 | 30km/h | 2021 |
| 서암어린이공원 앞 어린이보호구역(서암초교→통진읍행정복지센터) | 조강로36번길 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 334 | 30km/h | 2024 |
| 서암어린이공원 앞 어린이보호구역(통진읍행정복지센터→서암초교) | 조강로36번길 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 618-1 | 30km/h | 2024 |
| 선진아파트 교차로 어린이보호구역(서암초교)(서암삼거리→서암초교) | 서암로 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 431-4 | 30km/h | 2023 |
| 선진아파트 앞 어린이보호구역(서암초교)(서암교차로→마송리) | 서암로 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 431-13 | 30km/h | 2021 |
| 시립김포어린이집 건너편 어린이보호구역(김포본동행정복지센터→북변대우아파트) | 북변1로16번길 | 경기도 김포시 북변동 765 | 30km/h | 2024 |
| 시립학운어린이집 어린이보호구역(삼도로→학운산단3로) | 학운3단로17번길 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3428 | 30km/h | 2024 |
| 아람어린이집 어린이보호구역(서암휴먼시아아파트→통진초교) | 담터로 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 773-2 | 30km/h | 2023 |
| 아람어린이집 어린이보호구역(통진초교→서암휴먼시아아파트) | 담터로 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 773-2 | 30km/h | 2023 |
| 약암관광호텔 건너편 노인보호구역(학운리→대명리) | 약암로 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 494-3 | 30km/h | 2024 |
| 약암관광호텔 앞 노인보호구역(대명리→학운리) | 약암로 | 경기도 김포시 대곶면 약암리 496-7 | 30km/h | 2024 |
| 양곡숲유치원 어린이보호구역(신양중학교→양곡지구삼거리) | 양곡3로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1493 | 30km/h | 2023 |
| 양곡숲유치원 어린이보호구역(양곡지구삼거리→신양중) | 양곡3로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1497 | 30km/h | 2024 |
| 양도초교 정문 어린이보호구역(풍무고교→양도사거리) | 풍무로93번길 | 경기도 김포시 풍무동 758 | 30km/h | 2023 |
| 양촌읍노인복지회관 노인보호구역(희영아파트→양촌지구대) | 양곡1로68번길 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1544 | 30km/h | 2024 |
| 예원유치원 건너편 어린이보호구역(김포시보건소→김포사우아이파크아파트) | 풍년로 | 경기도 김포시 사우동 858 | 30km/h | 2022 |
| 예원유치원 어린이보호구역(김포사우아이파크→김포시보건소) | 풍년로 | 경기도 김포시 사우동 864 | 30km/h | 2024 |
| 장수건강원 앞 어린이보호구역(대곶초교)(대곶사거리→대곶면보건지소) | 율생중앙로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 457-36 | 30km/h | 2023 |
| 전류1리 패키지마을 입구(김포시청→강화군청) | 월하로 | 경기도 김포시 하성면 전류리 151-3 | 60km/h | 2024 |
| 중앙유치원 앞 어린이보호구역(중앙승가대학교→풍무사거리) | 승가로 | 경기도 김포시 풍무동 87-2 | 30km/h | 2023 |
| 중앙유치원 어린이보호구역(풍무파출소→중앙승가대학교) | 승가로 | 경기도 김포시 풍무동 113-6 | 30km/h | 2024 |
| 태리교차로(김포시청->김포IC) | 김포대로 | 경기도 김포시 사우동 641-2 | 70km/h | 2023 |
| 통진현대자동차공업사 앞(강화군청→김포시청) | 김포대로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 165-2 | 70km/h | 2021 |
| 프라임유치원 앞 어린이보호구역(우미린아파트→양곡휴먼시아9단지) | 양곡2로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1540 | 30km/h | 2024 |
| 한강유치원 건너편 어린이보호구역(신양초교→김포독립운동기념관) | 양곡2로30번길 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1314 | 30km/h | 2024 |
| 한강유치원 앞 어린이보호구역(김포독립운동기념관→신양초교) | 양곡2로30번길 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1317 | 30km/h | 2024 |
| 한강힐스테이트아파트 508동 앞(김포경찰서→유현리) | 김포한강3로 | 경기도 김포시 마산동 691-1 | 60km/h | 2018 |
| 해맑은마음터 장애인보호구역(석정리→대곶초교) | 율생중앙로 | 경기도 김포시 대곶면 율생리 472-13 | 30km/h | 2024 |
신호위반 153건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (김포→강화) | 김포대로 | 경기도 김포시 북변동 835 | 60km/h | 2023 |
| 가현초교 앞 어린이보호구역(장기도서관→장기고교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 2057 | 30km/h | 2021 |
| 개곡초교삼거리 어린이보호구역(개곡1리마을회관→개곡리보건진료소) | 애기봉로 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 906 | 30km/h | 2023 |
| 걸포초교 후문 삼거리 어린이보호구역(걸포초교사거리→걸포삼거리) | 걸포로 | 경기도 김포시 걸포동 1575 | 30km/h | 2023 |
| 고창초교 앞 어린이보호구역(고창초교입구사거리→운양중학교) | 김포한강1로98번길 | 경기도 김포시 장기동 1958-1 | 30km/h | 2021 |
| 고창초등학교 어린이보호구역(운양중학교→고창초교입구사거리) | 김포한강1로98번길 | 경기도 김포시 장기동 2069 | 30km/h | 2022 |
| 고촌중학교 앞 어린이보호구역(누리유치원)(고촌초교→김포시맑은물사업소) | 신곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 447-49 | 30km/h | 2023 |
| 고촌중학교 앞 어린이보호구역(누리유치원)(천등교차로→고촌초교) | 신곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 447-51 | 30km/h | 2023 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(고촌성당→고촌중학교) | 신곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1177 | 30km/h | 2024 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(고촌중학교→고촌성당) | 신곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1177 | 30km/h | 2023 |
| 고촌초교 앞 삼거리 어린이보호구역(청도솔리움아파트→고촌중교) | 신곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1182 | 30km/h | 2023 |
| 고촌초교 정문 앞 어린이보호구역(고촌초교->강변마을1단지아파트) | 신곡로29번길 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1110 | 30km/h | 2021 |
| 고촌향산전통근린공원 앞(풍곡리→강화) | 향산로 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 93-16 | 60km/h | 2025 |
| 구래동주민센터입구사거리(한강신도시호수공원→한가람삼거리) | 김포한강4로 | 경기도 김포시 구래동 6928 | 60km/h | 2022 |
| 금란초교 입구 어린이보호구역(고촌농협장곡지점→장곡교차로 | 장곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 풍곡리 662-4 | 30km/h | 2021 |
| 금란초교 정문 앞 어린이보호구역(고촌농협→장곡교차로) | 장곡로 | 경기도 김포시 고촌읍 풍곡리 662-4 | 30km/h | 2023 |
| 금빛초등학교 앞 삼거리 어린이보호구역(가현초교->옹주물삼거리) | 태장로 | 경기도 김포시 장기동 2206 | 30km/h | 2019 |
| 금파초교사거리 어린이보호구역(신안서광아파트->금파중학교) | 김포대로926번길 | 경기도 김포시 북변동 810 | 30km/h | 2019 |
| 김포구래초교 앞 어린이보호구역(구래초교→니비초교) | 김포한강9로12번길 | 경기도 김포시 구래동 6930 | 30km/h | 2022 |
| 김포금빛초교 후문 어린이보호구역(한강센트럴자이1단지→김포경찰서) | 태장로 | 경기도 김포시 장기동 2207 | 30km/h | 2023 |
| 김포나진초교 앞 사거리 어린이보호구역(자이1단지→걸포중앙공원) | 걸포2로 | 경기도 김포시 걸포동 1618 | 30km/h | 2024 |
| 김포나진초교 정문 앞 어린이보호구역(걸포북변역→자이3단지) | 걸포2로 | 경기도 김포시 걸포동 1618 | 30km/h | 2024 |
| 김포나진초교 정문 앞 어린이보호구역(자이3단지→걸포북변역) | 걸포2로 | 경기도 김포시 걸포동 1618 | 30km/h | 2024 |
| 김포농수산물유통판매센터 앞 교차로(북변동->북변IC) | 홍도평로 | 경기도 김포시 걸포동 1137-1 | 60km/h | 2019 |
| 김포다올요양병원 건너편(나비초교→한강신도시디원시티) | 김포한강10로133번길 | 경기도 김포시 구래동 6899 | 50km/h | 2024 |
| 김포서초교 후문 앞 어린이보호구역(북변대우아파트→삼환아파트) | 봉화로182번길 | 경기도 김포시 북변동 687 | 30km/h | 2021 |
| 김포외국어고등학교 앞 (김포시청→강화읍) | 김포대로 | 경기도 김포시 월곶면 갈산리 466-10 | 70km/h | 2023 |
| 김포월곶우체국 앞 어린이보호구역(월곶초교)(월곶면주민센터→강화군청) | 군하로 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 0-5 | 30km/h | 2021 |
| 김포제일고교 어린이보호구역(청수초교)(청수초교→인공폭포사거리) | 김포한강11로 | 경기도 김포시 운양동 1400-2 | 30km/h | 2022 |
| 김포초교 입구 어린이보호구역(북변사거리→김포북변동우체국) | 북변중로 | 경기도 김포시 북변동 375-49 | 30km/h | 2022 |
| 김포한강동일스위트 앞 어린이보호구역(은여울초교)(은여울초교→한강센트럴블루힐) | 김포한강8로 | 경기도 김포시 마산동 694-3 | 30km/h | 2024 |
| 김포한강어린이집 앞 어린이보호구역(운양동→대곡동) | 옹주물로 | 경기도 김포시 장기동 792-5 | 30km/h | 2024 |
| 김포한강어린이집 어린이보호구역(옹주물삼거리→검은다리사거리) | 옹주물로 | 경기도 김포시 장기동 792-5 | 30km/h | 2022 |
| 김포호수초교 앞 어린이보호구역(호수마을이편한세상→호반베르디움더레이크) | 김포한강4로420번길 | 경기도 김포시 구래동 6926 | 30km/h | 2021 |
| 김포CC삼거리(강화군청→김포시청) | 김포대로 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 385-1 | 70km/h | 2024 |
| 김포CC삼거리(김포시청→강화군청) | 김포대로 | 경기도 김포시 월곶면 군하리 263-5 | 70km/h | 2024 |
| 나비초교 앞 사거리 어린이보호구역(나비마을사거리→변전소사거리) | 김포한강9로 | 경기도 김포시 구래동 6893-5 | 30km/h | 2023 |
| 당곡마을앞 교차로(김포→인천) | 풍무로 | 경기도 김포시 풍무동 743 | 60km/h | 2024 |
| 대명교차로 앞 삼거리(강화초지대교→대곶면행정복지센터) | 대명항로 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 743-4 | 60km/h | 2025 |
| 대명지게차 앞 어린이보호구역(대명초교)(대명초교사거리→석정초교) | 대곶로 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 363-11 | 30km/h | 2023 |
| 대명초교 입구 어린이보호구역(석정리→대명항) | 대곶로 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 산 170 | 30km/h | 2021 |
| 마송우회도로사거리 | 김포대로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 589-1 | 70km/h | 2020 |
| 마송우회도로사거리(김포시청→강화군청) | 김포대로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 120-5 | 70km/h | 2024 |
| 마송웰빙공원 어린이보호구역(마송어린이집)(통진고→한강자동차운전학원) | 마송1로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 546 | 30km/h | 2024 |
| 마송웰빙공원 어린이보호구역(마송어린이집)(한강자동차운전전문학원→통진고교) | 마송1로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 612 | 30km/h | 2023 |
| 마송중앙초교 앞 삼거리 어린이보호구역(마송고교→마송공원) | 마송1로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 591 | 30km/h | 2023 |
| 마송중앙초교 앞 어린이보호구역(마송공원→마송고교) | 마송1로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 591 | 30km/h | 2021 |
| 마송초교 교차로 어린이보호구역(양촌->고정리) | 흥신로 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 427-20 | 30km/h | 2019 |
| 마송초교 앞 삼거리 어린이보호구역(마송초교교차로→마송초교2교차로) | 마송1로16번길 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 428-4 | 30km/h | 2023 |
| 모담공원삼거리(김포한강신도시IC→장기동) | 김포한강1로 | 경기도 김포시 운양동 1403 | 60km/h | 2023 |
| 바리미사거리(김포시청→강화군청) | 김포대로 | 경기도 김포시 운양동 1130-2 | 70km/h | 2022 |
| 백석마을삼거리(서울→강화) | 김포대로 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 621-5 | 70km/h | 2024 |
| 변전소사거리(김포경찰서->유현리) | 김포한강3로 | 경기도 김포시 구래동 6900 | 60km/h | 2018 |
| 보름초교 건너편 어린이보호구역(고촌고교→김포TG) | 태리로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 881-25 | 30km/h | 2024 |
| 보름초교 앞 사거리 어린이보호구역(신곡초교→캐슬앤파밀리에씨티2단지) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 881-25 | 30km/h | 2024 |
| 보름초교 앞 사거리 어린이보호구역(캐슬앤파밀리에2단지씨티→신곡초교) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 901-2 | 30km/h | 2024 |
| 보름초교 앞 어린이보호구역(김포TG→고촌고교) | 태리로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 881-25 | 30km/h | 2024 |
| 사우마을숲공원 어린이보호구역(사우초교)(현대아파트→김포사우아이파크아파트) | 사우로 | 경기도 김포시 사우동 1484 | 30km/h | 2022 |
| 서초교앞사거리 어린이보호구역(김포중학교→서초교앞삼거리) | 봉화로 | 경기도 김포시 북변동 765 | 30km/h | 2024 |
| 서초교앞사거리 어린이보호구역(서초교앞삼거리→김포중학교) | 봉화로 | 경기도 김포시 감정동 456-1 | 30km/h | 2024 |
| 석정초교 앞 어린이보호구역(대명초교→고양1리마을회관) | 대곶로 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 386-2 | 30km/h | 2023 |
| 석정초교 입구 어린이보호구역(월곶면→대명리) | 대곶로 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 387-6 | 30km/h | 2021 |
| 솔터초교 삼거리 어린이보호구역(솔터고교→한강LH솔터마을3단지아파트) | 김포한강7로22번길 | 경기도 김포시 마산동 677 | 30km/h | 2022 |
| 솔터초교 앞 삼거리 어린이보호구역(솔터마을입구삼거리→솔터고교) | 김포한강7로22번길 | 경기도 김포시 마산동 677 | 30km/h | 2023 |
| 솔터초교 정문 건너편 어린이보호구역(김포한강LH솔터마을2단지→한강힐스테이트) | 솔터로 | 경기도 김포시 마산동 678 | 30km/h | 2024 |
| 수남초교 앞 사거리 어린이보호구역(대곶119안전센터→대벽입구삼거리) | 수남로 | 경기도 김포시 대곶면 대능리 480-1 | 30km/h | 2023 |
| 수남초교 앞 어린이보호구역(대벽입구삼거리→대곶119안전센터) | 수남로 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 20-6 | 30km/h | 2021 |
| 신곡초교 앞 사거리 어린이보호구역(보름초교→신곡중학교) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1274 | 30km/h | 2021 |
| 신곡초교 정문 어린이보호구역(고촌파출소→인향로) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1277 | 30km/h | 2024 |
| 신곡초교 정문 어린이보호구역(인향로→고촌파출소) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1250 | 30km/h | 2024 |
| 신곡초교사거리 어린이보호구역(신곡중학교→보름초교) | 수기로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1274 | 30km/h | 2023 |
| 신안아파트 앞 삼거리 어린이보호구역(감정초교)(인천→걸포북변역) | 검단로 | 경기도 김포시 감정동 563-4 | 50km/h | 2024 |
| 신양초교 앞 어린이보호구역(신양중학교→휴먼시아8단지아파트) | 양곡3로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1257 | 30km/h | 2021 |
| 신양초교 후문 앞 어린이보호구역(곡촌마을희영아파트→신양초교) | 양곡로467번길 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1317 | 30km/h | 2023 |
| 신풍초교 앞 어린이보호구역(풍무로→풍무푸르지오아파트) | 풍무1로 | 경기도 김포시 풍무동 1080 | 30km/h | 2023 |
| 신풍초교 앞 어린이보호구역(풍무푸르지오→풍무로) | 풍무1로 | 경기도 김포시 풍무동 1080 | 30km/h | 2022 |
| 쌍용예가 113동 앞 사거리(가현초교->장기사거리) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1946 | 60km/h | 2018 |
| 썬앤빌더킹오피스텔 앞 사거리(서김포통진IC→왕길역) | 김포한강10로 | 경기도 김포시 구래동 6900 | 60km/h | 2024 |
| 양곡어린이집 입구 사거리 어린이보호구역(구래역→양곡고교) | 양곡2로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1504 | 50km/h | 2024 |
| 양곡어린이집 입구 사거리 어린이보호구역(양곡고교→구래역) | 양곡2로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 475-143 | 50km/h | 2024 |
| 양곡우회도로신사거리(대곶면->양곡초교) | 대명항로 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 12-23 | 60km/h | 2018 |
| 양곡우회도로신사거리(양곡리->대포리) | 양곡우회로 | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 12-20 | 60km/h | 2018 |
| 양곡초교 앞 어린이보호구역(양곡우체국→양곡우회도로사거리) | 양곡로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 385-2 | 30km/h | 2023 |
| 양곡초교 앞 어린이보호구역(양곡우회도로사거리→양곡우체국) | 양곡로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1091-113 | 30km/h | 2023 |
| 양곡초교 후문 앞 어린이보호구역(양곡우체국→양촌지구대) | 양곡1로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1091-88 | 30km/h | 2023 |
| 양곡초교 후문 앞 어린이보호구역(양촌파출소→양곡우체국) | 양곡1로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 432-12 | 30km/h | 2021 |
| 양능교차로(운양용화사IC→대곶IC) | 양곡우회로 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 66-4 | 60km/h | 2024 |
| 양도중학교사거리 어린이보호구역(풍무초교)(풍무도서관→체육센터삼거리) | 양도로56번길 | 경기도 김포시 풍무동 767-1 | 30km/h | 2024 |
| 양도초교 후문 앞 어린이보호구역(당곡입구사거리→풍무고교) | 풍무로69번길 | 경기도 김포시 풍무동 749 | 30km/h | 2023 |
| 양도초교 후문 앞 어린이보호구역(풍무고교→풍무행정복지센터) | 풍무로69번길 | 경기도 김포시 풍무동 749 | 30km/h | 2022 |
| 양재유치원 앞 어린이보호구역(풍무국민체육센터→풍무도서관) | 양도로56번길 | 경기도 김포시 풍무동 767-2 | 30km/h | 2023 |
| 양촌교차로 1차로(학운리보건진료소→검단양촌TG) | 대곶검단로 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1375-24 | 60km/h | 2024 |
| 양촌교차로 2,3차로(학운리보건진료소→검단양촌TG) | 대곶검단로 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1375-24 | 60km/h | 2024 |
| 양촌교차로(검단양촌TG→학운리보건진료소) | 대곶검단로 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1366-7 | 60km/h | 2024 |
| 예은유치원 어린이보호구역(장기동행정복지센터→장기초교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1653 | 30km/h | 2024 |
| 우미린아파트정문 어린이보호구역(한가람초교)(한가람초교사거리→구래역) | 김포한강9로 | 경기도 김포시 구래동 6920 | 30km/h | 2022 |
| 운양고교 앞 삼거리 어린이보호구역(운양초교)(김포문화원→김포우체국) | 김포한강11로 | 경기도 김포시 운양동 1392 | 30km/h | 2024 |
| 운양고교 앞 삼거리 어린이보호구역(운양초교)(김포우체국→연화정광장) | 김포한강11로 | 경기도 김포시 운양동 1392 | 30km/h | 2023 |
| 운양초교 정문 앞 어린이보호구역(운양고교→전원월드2단지아파트) | 전원로38번길 | 경기도 김포시 운양동 1325-1 | 30km/h | 2024 |
| 운양초교 정문 앞 어린이보호구역(전원월드2단지아파트→운양고교) | 전원로38번길 | 경기도 김포시 운양동 1423 | 30km/h | 2021 |
| 운유초교 앞 어린이보호구역(모아미래도엘가→한강호반베르디움) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1885-7 | 30km/h | 2021 |
| 운유초교 앞 어린이보호구역(장기초교→운유초교입구사거리) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1890 | 30km/h | 2023 |
| 유현초교 후문 앞 어린이보호구역(유현초교앞삼거리→풍무중학교사거리) | 유현로33번길 | 경기도 김포시 풍무동 815 | 30km/h | 2022 |
| 유현초교 후문 앞 어린이보호구역(풍무중학교→신동아아파트) | 유현로33번길 | 경기도 김포시 풍무동 799 | 30km/h | 2021 |
| 이든유치원 건너편 어린이보호구역(운양중학교→한국전력공사김포지사) | 김포한강2로24번길 | 경기도 김포시 장기동 2003-1 | 30km/h | 2024 |
| 이든유치원 앞 어린이보호구역(한국전력공사김포지사→운양중학교) | 김포한강2로24번길 | 경기도 김포시 장기동 1946 | 30km/h | 2024 |
| 이편한세상2차 101동 앞 어린이보호구역(은여울초교)(은여울공원→은여울초교) | 김포한강8로 | 경기도 김포시 마산동 694-3 | 30km/h | 2024 |
| 이화유치원 앞 어린이보호구역(풍무초교)(풍무도서관→풍무사거리) | 양도로 | 경기도 김포시 풍무동 1106 | 30km/h | 2021 |
| 이화유치원 어린이보호구역(풍무사거리→풍무도서관) | 양도로 | 경기도 김포시 풍무동 1106 | 30km/h | 2023 |
| 인공폭포사거리(운양역→장기역) | 김포한강1로 | 경기도 김포시 운양동 1304-11 | 60km/h | 2024 |
| 인공폭포사거리(장기역→운양역) | 김포한강1로 | 경기도 김포시 운양동 1403 | 60km/h | 2024 |
| 일성트루엘아파트 앞 어린이보호구역(하늘빛초교)(국지도78→모담공원삼거리) | 김포한강11로438번길 | 경기도 김포시 운양동 1385 | 30km/h | 2022 |
| 장기고교 앞 어린이보호구역(예은유치원)(장기초교→가현초교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1653 | 30km/h | 2024 |
| 장기조은유치원 앞 어린이보호구역(장기고교→가현사거리) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 2057 | 30km/h | 2023 |
| 장기초교 앞 어린이보호구역(온유초교→가현초교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1638 | 30km/h | 2021 |
| 장기초교 앞 어린이보호구역(장기고교→운유초교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1799 | 30km/h | 2023 |
| 천등고개사거리(장곡IC→고촌역) | 김포대로 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 561-1 | 70km/h | 2024 |
| 통진초교 앞 교차로 어린이보호구역(마송사거리→담터사거리) | 조강로 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 933-36 | 30km/h | 2023 |
| 통진초교사거리 어린이보호구역(통진도서관->통진성당) | 조강로 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 493 | 30km/h | 2019 |
| 푸르지오 102동앞 사거리(풍무역→양도중학교) | 유현로 | 경기도 김포시 풍무동 1105 | 50km/h | 2022 |
| 푸르지오 119동앞 사거리(양도중학교→풍무역) | 유현로 | 경기도 김포시 풍무동 1105 | 50km/h | 2022 |
| 푸른솔초교 앞 사거리 어린이보호구역(운유초교->푸른솔중학교) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1892 | 30km/h | 2020 |
| 푸른솔초등학교 어린이보호구역(푸른솔중학교→운유초교입구사거리) | 김포한강2로 | 경기도 김포시 장기동 1892-1 | 30km/h | 2022 |
| 풍년마을삼성아파트 정문 건너편 어린이보호구역(금파초교)(금파초교→서광신안아파트) | 김포대로926번길 | 경기도 김포시 북변동 830 | 30km/h | 2024 |
| 풍년마을삼성아파트 정문 앞 어린이보호구역(금파초교)(서광신안아파트→금파초교) | 김포대로926번길 | 경기도 김포시 북변동 830 | 30km/h | 2024 |
| 풍무중앙공원 어린이보호구역(풍무초교)(풍무자이1단지아파트→양도중학교) | 풍무로96번길 | 경기도 김포시 풍무동 767-1 | 30km/h | 2022 |
| 풍무중학교사거리 어린이보호구역(풍무터널→체육센터삼거리) | 풍무로68번길 | 경기도 김포시 풍무동 814 | 30km/h | 2023 |
| 풍무초등학교삼거리 어린이보호구역(양도중학교→양도초교) | 풍무로96번길 | 경기도 김포시 풍무동 764 | 30km/h | 2023 |
| 하성초교 앞 어린이보호구역(하성교차로->월곶면) | 애기봉로 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 617-12 | 30km/h | 2020 |
| 하성초교 앞 어린이보호구역(하성중학교->하성교차로) | 애기봉로 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 615-1 | 30km/h | 2019 |
