광명시 무인단속카메라
카메라 166대 · 제한속도 확인 68대(30~60km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 8대신호위반 60대기타 98대
과속 8건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (하안동 301-5) 단독필지사거리 지나 100m지점 | 범안로 | 경기도 광명시 하안동 712-2 | 60km/h | 2018 |
| 광문초교 후문 앞 어린이보호구역(광명스피돔→관문중학교) | 도덕로28번안길 | 경기도 광명시 광명동 736-5 | 30km/h | 2025 |
| 광성초교 앞 어린이보호구역(철산3동우체국→철산3동행정복지센터) | 철산로 | 경기도 광명시 철산동 241 | 30km/h | 2023 |
| 소하지하차도 앞(광명테크노파크→성채IC) | 하안로 | 경기도 광명시 소하동 547-2 | 50km/h | 2024 |
| 에쓰-오일대북주유소 100m전 지점(시흥->광명IC) | 광명로 | 경기도 광명시 노온사동 674-2 | 50km/h | 2019 |
| 온신초교 후문 어린이보호구역(능촌지하차도→밤일로사거리) | 아방리2길 | 경기도 광명시 노온사동 987-3 | 30km/h | 2023 |
| 온신초교 후문 어린이보호구역(밤일로사거리→능촌지하차도) | 아방리2길 | 경기도 광명시 노온사동 359-6 | 30km/h | 2023 |
| SK광명제일주유소 맞은편(광명우체국→부천) | 범안로 | 경기도 광명시 노온사동 337-2 | 60km/h | 2021 |
신호위반 60건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (소하사거리→하안우체국 앞 사거리) | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 155-1 | 50km/h | 2023 |
| (소하지하차도→아파트형공장 앞 사거리) | 하안로 | 경기도 광명시 소하동 1356 | 50km/h | 2023 |
| (철산동 555) 철산초교 앞 어린이보호구역 | 하안로 | 경기도 광명시 철산동 634-8 | 30km/h | 2022 |
| 가림초교 앞 사거리 어린이보호구역(금당사거리→금뎅이사거리) | 금당로 | 경기도 광명시 하안동 713 | 30km/h | 2023 |
| 가림초교 앞 사거리 어린이보호구역(금뎅이사거리→금당사거리) | 금당로 | 경기도 광명시 하안동 713 | 30km/h | 2023 |
| 광남중학교 앞 어린이보호구역(광일초교)(광명사거리역→광명스피돔) | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 381-28 | 30km/h | 2023 |
| 광남중학교 정문 앞 어린이보호구역(광일초교)(광명스피돔→광명사거리역) | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 339-19 | 30km/h | 2023 |
| 광명7동행정복지센터 앞 사거리 어린이보호구역(광문초교)(광명스피돔→도덕산공원) | 도덕로 | 경기도 광명시 광명동 771 | 30km/h | 2025 |
| 광명7동행정복지센터 앞 사거리 어린이보호구역(광문초교)(도덕산공원→광명스피돔) | 도덕로 | 경기도 광명시 광명동 732 | 30km/h | 2025 |
| 광명경찰서 정문 앞(철산지하차도→광덕초교) | 디지털로 | 경기도 광명시 철산동 632-1 | 50km/h | 2024 |
| 광명남초교삼거리 어린이보호구역(광명사거리역→광명스피돔) | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 295-1 | 50km/h | 2023 |
| 광명남초교삼거리 어린이보호구역(광명스피돔→광명사거리역) | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 194-19 | 50km/h | 2022 |
| 광명북초교사거리 어린이보호구역(광명국민체육센터→우성아파트입구삼거리) | 시청로 | 경기도 광명시 철산동 468-1 | 30km/h | 2022 |
| 광명사거리역(광명시청→천왕역) | 오리로 | 경기도 광명시 광명동 158-961 | 50km/h | 2024 |
| 광명역센트럴자이오피스텔 앞 삼거리(광명역IC->코스트코) | 광명역로 | 경기도 광명시 일직동 539 | 50km/h | 2019 |
| 광명역써밋플레이스아파트 앞 어린이보호구역(빛가온초교)(광명역->학온동) | 서독로 | 경기도 광명시 일직동 543 | 50km/h | 2019 |
| 광명초교 앞 어린이보호구역(오리로→광명초교) | 광이로 | 경기도 광명시 광명동 130-11 | 30km/h | 2024 |
| 광문초교 후문 건너편 어린이보호구역(관문중학교→광명스피돔) | 도덕로28번안길 | 경기도 광명시 광명동 736-5 | 30km/h | 2025 |
| 광북초교사거리 어린이보호구역(우성아파트입구삼거리→광명국민체육센터) | 시청로 | 경기도 광명시 철산동 62-4 | 30km/h | 2025 |
| 광성초교사거리 어린이보호구역 | 철산로 | 경기도 광명시 철산동 526 | 30km/h | 2021 |
| 광성초교사거리 어린이보호구역(광성초교입구삼거리→철산역) | 철산로 | 경기도 광명시 철산동 526 | 30km/h | 2023 |
| 구름산초교 앞 삼거리 어린이보호구역(금천구청역→이마트광명소하점) | 소하로 | 경기도 광명시 소하동 1306-1 | 30km/h | 2023 |
| 구름산초교 앞 삼거리 어린이보호구역(이마트광명소하점→금천구청역) | 소하로 | 경기도 광명시 소하동 1306-1 | 30km/h | 2023 |
| 능촌사거리(광명스피돔→광명IC입구) | 광명로 | 경기도 광명시 노온사동 393-11 | 60km/h | 2024 |
| 도덕초교사거리(철산2동행정복지센터→구로IC) | 기마산로 | 경기도 광명시 철산동 478 | 30km/h | 2022 |
| 밤일로사거리(광남사거리→능촌사거리) | 광명로 | 경기도 광명시 노온사동 산 35-3 | 60km/h | 2023 |
| 범안사거리(구름산터널→밤일로사거리) | 금하로 | 경기도 광명시 하안동 360-12 | 60km/h | 2024 |
| 서면초교사거리 어린이보호구역(가리대사거리→소하사거리) | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 909-68 | 30km/h | 2023 |
| 서면초교사거리 어린이보호구역(소하동우체국→가리대사거리) | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 387-7 | 30km/h | 2025 |
| 소하초교 정문 앞 어린이보호구역(광명시립소하도서관→소하지구대) | 소하일로 | 경기도 광명시 소하동 1319 | 30km/h | 2023 |
| 소하초교 정문 앞 어린이보호구역(소하지구대→광명시립소하도서관) | 소하일로 | 경기도 광명시 소하동 1332 | 30km/h | 2023 |
| 시흥대교사거리(소하지구대→시흥대교) | 금하로 | 경기도 광명시 소하동 31-25 | 50km/h | 2024 |
| 식곡마을 앞(한국조리과학고교→옥길교) | 금오로 | 경기도 광명시 옥길동 364-7 | 60km/h | 2024 |
| 안현초교 앞 사거리 어린이보호구역(브라운스톤2차→구로입구삼거리) | 도덕공원로 | 경기도 광명시 하안동 648-12 | 30km/h | 2025 |
| 안현초교 앞 사거리 어린이보호구역(철산푸르지오→광덕초교) | 도덕공원로 | 경기도 광명시 철산동 638-9 | 30km/h | 2024 |
| 양지마을 앞 사거리 어린이보호구역(빛가온초교)(학온동행정복지센터→충훈고교) | 서독로 | 경기도 광명시 일직동 520 | 50km/h | 2025 |
| 우성아파트입구삼거리(고척스카이돔->소하리) | 안양천로 | 경기도 광명시 철산동 460 | 50km/h | 2020 |
| 자동차학원사거리 어린이보호구역(연서초교)(독산동→안현사거리) | 안현로 | 경기도 광명시 하안동 711-8 | 30km/h | 2023 |
| 자동차학원사거리 어린이보호구역(연서초교)(안현사거리→독산동) | 안현로 | 경기도 광명시 하안동 711-8 | 30km/h | 2023 |
| 철산대교사거리(광명경찰서→철산교) | 디지털로 | 경기도 광명시 철산동 460 | 50km/h | 2024 |
| 철산성당 앞 어린이보호구역(광덕초교)(광덕초교→안현초교) | 도덕공원로 | 경기도 광명시 철산동 638-9 | 30km/h | 2023 |
| 철산역삼거리(광명경찰서→광명시청) | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 523 | 50km/h | 2024 |
| 철산초교 앞 어린이보호구역(안현사거리→광덕근린공원) | 하안로 | 경기도 광명시 철산동 634-2 | 30km/h | 2023 |
| 충현고교 건너편 어린이보호구역(충현초교)(소하2동행정복지센터→충현초교삼거리) | 성채로 | 경기도 광명시 소하동 1389-1 | 30km/h | 2025 |
| 충현고교 정문 앞 어린이보호구역(충현초교)(충현초교삼거리→소하2동행정복지센터) | 성채로 | 경기도 광명시 소하동 1402 | 30km/h | 2025 |
| 충현초교 정문 앞 어린이보호구역(기아자동차소하공장→꽃향기어린이공원) | 성채안로 | 경기도 광명시 소하동 1375 | 30km/h | 2025 |
| 충현초교 정문 앞 어린이보호구역(꽃향기어린이공원→기아자동차소하리공장) | 성채안로 | 경기도 광명시 소하동 1400 | 30km/h | 2023 |
| 하안남초교 앞 사거리 어린이보호구역(금당사거리→하안남초교삼거리) | 금당로 | 경기도 광명시 하안동 713 | 30km/h | 2023 |
| 하안남초교 앞 사거리 어린이보호구역(하안남초교삼거리→금당사거리) | 금당로 | 경기도 광명시 하안동 713 | 30km/h | 2023 |
| 하안배수펌프장삼거리(하안남초교→철산교) | 안양천로 | 경기도 광명시 하안동 710 | 60km/h | 2024 |
| 하안북초교 앞 어린이보호구역(철망산근린공원→하안주공5단지) | 가림로 | 경기도 광명시 하안동 720 | 30km/h | 2023 |
| 하안북초교 앞 어린이보호구역(하안주공5단지→철망산근린공원) | 가림로 | 경기도 광명시 하안동 720 | 30km/h | 2023 |
| 하안사거리(광명우체국→독산역) | 범안로 | 경기도 광명시 하안동 712 | 50km/h | 2024 |
| 하안사거리(독산역→광명우체국) | 범안로 | 경기도 광명시 하안동 712 | 50km/h | 2022 |
| 하안초교 앞 어린이보호구역(광명시차량등록사업소→하안중학교) | 안현로 | 경기도 광명시 하안동 711-8 | 30km/h | 2023 |
| 하안초교 앞 어린이보호구역(하안중학교→광명시차량등록사업소) | 안현로 | 경기도 광명시 하안동 711-8 | 30km/h | 2023 |
| 하일초교 앞 어린이보호구역(진성고사거리→철망산근린공원) | 철망산로 | 경기도 광명시 하안동 711 | 30km/h | 2023 |
| 하일초교 앞 어린이보호구역(철망산근린공원→진성고사거리) | 철망산로 | 경기도 광명시 하안동 711 | 30km/h | 2023 |
| 학온농협 앞 교차로(능촌사거리→가학삼거리) | 광명로 | 경기도 광명시 노온사동 956-133 | 60km/h | 2023 |
| 호봉골입구사거리(광명시청->안양) | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 467-11 | 50km/h | 2020 |
기타 98건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 가학동뒷골정류장 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 가학동 271 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명2동 우체국 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 92-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명6동 삼거리 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 339-15 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명7동 버스회차 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 717-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명대림모터사이클주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 33-66 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 개봉교 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 51-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 경기빌딩 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 374-9 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 광남사거리 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 753-5 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 광명사거리 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 158-513 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 광복시장 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 56-15 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 광생주유소앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 295-20 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 믿음부동산 주변 ( 오리로 998-1 앞 주변 ) | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 158-205 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 새마을시장 삼거리주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 342-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 신화공구 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 185-8 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 아크포레자이 위브 사거리 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 788-14 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 우리할매순대국 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 156-6 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 웰치과 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 158-487 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 한진상가 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 194-19 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 호반써밋 105동 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 374-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 호반써밋 201동 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 339-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 호반써밋 204동 출입구 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 374-93 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동 호반써밋 205동 출입구 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 374-115 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명동리바트가구앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 142-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명로 917지역 앞 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 158-90 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명새마을시장입구 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 680-81 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명서초등학교 옆 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동219 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명서초등학교 정문 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동776-101 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명성애병원앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 389 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명시장 입구 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 150-15 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명시청후문 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 225 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명역 5번출구 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 539 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명역 보도육교 부근 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 540 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명와세다빌딩 옆 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 126-19 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명장애인복지관 옆 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동165 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명초 옆 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 135-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광명파크자이사거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 411-15 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광문초교 사거리 주변 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 724-9 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 광화로16 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 광명동 348-20 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 대우아파트사거리주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 329-12 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 도덕초 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 237 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 롯데아울렛사거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 147-6 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 명문고등학교 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 375-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 서면초 후문 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 904-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하공영주차장 사거리 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1072-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하그린파크빌딩 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1337-10 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하도서관 사거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1325 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 기아로18 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1240 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 동부마을금고 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1268-8 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 신촌마을 버스정류장 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 34-71 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 이마트 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 249-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 이마트주차장앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1361-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 진로마트 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 913-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동 하이마트 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 234-10 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하동골든프라자앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1339 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하람오피스텔 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1342-3 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하에이스타워 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 12-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하육아종합센터 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1069-3 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 소하초 정문 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동1319 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 이케아입구삼거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 509 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 일직동푸르지오정문주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 519-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 제9구역 롯데캐슬시그니처 상가 부근 | 광명로 | 경기도 광명시 광명동 679-414 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산3동우체국 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 240-3 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동 가림빌딩 앞 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 425 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동 광명시청 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 463-92 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동 대신증권 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 270 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동 모세로삼거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 162 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동 중앙로 사거리 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 384 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산동우성A삼거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 61 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산제일은행삼거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 864-10 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산푸르지오 삼거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 446 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 철산한신A사거리앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 634-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 코스트코건너편 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 154-13 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 태영데시앙 입구 앞1 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 512-6 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 태영데시앙 입구 앞2 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 512-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 태영데시앙104동앞사거리 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 535 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 트리플타워 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 511 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 티아모 IT타워 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 304-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 파크자이2차 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 273-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안남초 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동111 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안도서관 사거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 634-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 기업은행 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 52-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 남전빌딩 앞 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 53-3 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 단독필지 입구주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 302 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 삼호빌딩 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 34-11 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 새마을금고 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 305-3 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 진성고사거리 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 철산동 267 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 철산우체국 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 772 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 테라타워 사거리 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 717-7 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 하안동 하나은행 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 하안동 712 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| 호반 정문입구 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 254-2 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| G타워 앞 사거리 | 오리로 | 경기도 광명시 소하동 1350 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX 1번 출구 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 468-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX 2번 출구 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 263-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX 4번출구 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 308-14 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX 6번출구 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 276-8 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX 서편 1번출구 (버스차로) | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 276-1 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX A주차장1 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 187-6 | 확인 불가 | 확인 불가 |
| KTX E주차장 주변 | 오리로 | 경기도 광명시 일직동 515-4 | 확인 불가 | 확인 불가 |
관할기관
- 경기도 광명시청 — 02-2680-6500
- 경기도남부경찰청 — 031-888-3952
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.