속초시 무인단속카메라
카메라 46대 · 제한속도 확인 46대(30~80km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 14대신호위반 30대기타 2대
과속 14건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 교동초등학교 | 미시령로 | 강원특별자치도 속초시 교동 770-8 | 30km/h | 2021 |
| 교동초등학교 | 미시령로 | 강원특별자치도 속초시 교동 770-8 | 30km/h | 2021 |
| 도천삼거리 70m 전 | 설악산로 | 강원특별자치도 속초시 도문동 624-6 | 50km/h | 2018 |
| 동명아파트 앞 | 조양로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1292-14 | 50km/h | 2022 |
| 동명아파트 앞 | 조양로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1292-14 | 50km/h | 2022 |
| 설악대교 남단 | 설악금강대교로 | 강원특별자치도 속초시 청호동 1341-7 | 50km/h | 2021 |
| 설악초등학교 | 청봉로 | 강원특별자치도 속초시 설악동 346-1 | 30km/h | 2021 |
| 설악초등학교 | 청봉로 | 강원특별자치도 속초시 설악동 346-1 | 30km/h | 2021 |
| 속초고속버스터미널 앞 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1426-1 | 50km/h | 2023 |
| 속초고속버스터미널 앞 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1426-3 | 50km/h | 2023 |
| 속초초등학교 | 번영로 | 강원특별자치도 속초시 교동 780-354 | 30km/h | 2020 |
| 청대초등학교 | 소평로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1499 | 30km/h | 2020 |
| 청호초등학교 | 청호로 | 강원특별자치도 속초시 청호동 793-11 | 30km/h | 2020 |
| 청호초등학교 | 청호로 | 강원특별자치도 속초시 청호동 793-11 | 30km/h | 2021 |
신호위반 30건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 공설운동장오거리→영랑호수공원 | 번영로 | 강원특별자치도 속초시 중앙동 509-9 | 30km/h | 2025 |
| 교동삼환아파트 앞 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 교동 796-30 | 50km/h | 2024 |
| 교동초등학교 | 교동로 | 강원특별자치도 속초시 교동 780-353 | 30km/h | 2020 |
| 교동초등학교 | 교동로 | 강원특별자치도 속초시 교동 780-1 | 30km/h | 2021 |
| 대도벽돌 건너편(속초→고성) | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 장사동 407-1 | 60km/h | 2024 |
| 대도벽돌 앞(고성→속초) | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 장사동 407-7 | 60km/h | 2024 |
| 만천삼거리 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 교동 804-106 | 50km/h | 2021 |
| 반야어린이집 | 번영로 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 234-2 | 30km/h | 2021 |
| 삼성쉐르빌아파트 앞 | 청대로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 625-5 | 60km/h | 2021 |
| 석미아파트 사거리 | 수복로 | 강원특별자치도 속초시 교동 991 | 50km/h | 2021 |
| 설악동입구삼거리→충혼탑 | 설악산로 | 강원특별자치도 속초시 도문동 1521-17 | 50km/h | 2025 |
| 소야교 사거리 | 수복로 | 강원특별자치도 속초시 교동 990 | 50km/h | 2021 |
| 속초고등학교 앞 | 중앙로 | 강원특별자치도 속초시 장사동 517-13 | 50km/h | 2024 |
| 속초초등학교 | 수복로 | 강원특별자치도 속초시 교동 644-24 | 30km/h | 2021 |
| 속초초등학교 | 수복로 | 강원특별자치도 속초시 청학동 640-5 | 30km/h | 2021 |
| 속초초등학교 | 번영로 | 강원특별자치도 속초시 교동 634-55 | 30km/h | 2021 |
| 연창사거리(낙산→양양IC) | 설악로 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 구교리 124-1 | 80km/h | 2024 |
| 영랑초등학교 | 번영로 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 163-24 | 30km/h | 2021 |
| 영랑초등학교 | 중앙로 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 149-2 | 30km/h | 2020 |
| 영랑초등학교 | 중앙로 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 149-2 | 30km/h | 2020 |
| 온정초등학교 | 온천로 | 강원특별자치도 속초시 노학동 612-3 | 40km/h | 2021 |
| 온정초등학교 | 온천로 | 강원특별자치도 속초시 노학동 1283 | 40km/h | 2021 |
| 조양교차로→설악동입구삼거리 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 대포동 304-7 | 60km/h | 2025 |
| 조양주공1단지아파트 앞(소평사거리→조양교차로) | 청대로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1224-6 | 60km/h | 2024 |
| 청대초등학교 | 소평로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1499 | 30km/h | 2021 |
| 청봉초등학교 | 조양로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1540-4 | 30km/h | 2020 |
| 청봉초등학교 | 조양로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1540-4 | 30km/h | 2021 |
| 하이마트 앞 | 동해대로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1498-8 | 50km/h | 2021 |
| 학사평교차로→척산삼거리 | 관광로 | 강원특별자치도 속초시 노학동 산 270-8 | 50km/h | 2025 |
| 효성해링턴아파트 앞 사거리 | 조양로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1582 | 50km/h | 2024 |
기타 2건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 속초상수도사업소 앞 | 떡밭재로 | 강원특별자치도 속초시 조양동 808-2 | 60km/h | 2019 |
| 한올종합건재 건너편 | 떡밭재로 | 강원특별자치도 속초시 도문동 1248-4 | 60km/h | 2019 |
관할기관
- 강원특별자치도경찰청 — 033-248-0257
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.