천안시 무인단속카메라
카메라 436대 · 제한속도 확인 436대(30~110km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 192대신호위반 232대기타 12대
과속 192건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (단국대병원→천안IC) | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 610 | 50km/h | 2023 |
| (성주→시청) | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 도림리 153-9 | 60km/h | 2024 |
| (주)오스템 전방 50m지점 | 수신로 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 470-4 | 60km/h | 2016 |
| 갯방죽사거리 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 182-1 | 60km/h | 2019 |
| 광풍로 | 광풍로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 매당리 494 | 50km/h | 2017 |
| 구성삼거리(동부사거리→삼룡사거리) | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 응원리 25-5 | 50km/h | 2023 |
| 굿모닝카센터 앞 | 서리1길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서리 51-2 | 50km/h | 2022 |
| 나사렛새꿈학교 앞 | 쌍용14길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 786 | 30km/h | 2021 |
| 나사렛천안목양교회 옆(부대동 141-17, 천안터널→북부고가교) | 삼성대로 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 141-17 | 60km/h | 2025 |
| 남양크레인 건너편 | 도장로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 도장리 산 56 | 50km/h | 2022 |
| 남양크레인 앞 | 도장로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 도장리 산 56 | 50km/h | 2022 |
| 늘푸른어린이집 건너편 | 2공단5로 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 402 | 30km/h | 2022 |
| 늘푸른어린이집 앞 | 2공단5로 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 402 | 30km/h | 2022 |
| 늘푸른유치원 앞 | 서부대로 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1781 | 30km/h | 2021 |
| 대운자원 70m 전 | 약수로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 석곡리 432-4 | 50km/h | 2021 |
| 대운자원 70m 후 | 약수로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 석곡리 460-5 | 50km/h | 2021 |
| 대평리 원덕리 진출부 | 차령로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대평리 산 29-1 | 80km/h | 2017 |
| 대한유치원 앞 | 서부대로 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 792 | 30km/h | 2021 |
| 대흥경로당 앞 | 광풍로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 매당리 801 | 30km/h | 2021 |
| 도솔공원 입구 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 431 | 50km/h | 2017 |
| 도솔유치원 건너편 | 두정역길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 2039 | 30km/h | 2021 |
| 도솔유치원 앞 | 두정역길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1835 | 30km/h | 2021 |
| 도하초등학교 앞 | 연암로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 도하리 351-12 | 30km/h | 2020 |
| 도하초등학교 앞 | 연암로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 도하리 산 38-4 | 30km/h | 2021 |
| 동남소방서 앞 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 490 | 50km/h | 2023 |
| 동산3리 마을입구 삼거리 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 22-4 | 50km/h | 2018 |
| 동일하이빌아파트 105동 앞 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 802-1 | 70km/h | 2016 |
| 매봉산터널 입구 진천방향 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 탑원리 389-3 | 50km/h | 2019 |
| 매봉산터널 입구 천안방향 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 용두리 465-4 | 50km/h | 2019 |
| 목천초등학교 앞(서리 213-30, 전적교→동교리) | 충절로 | 충청남도 공주시 신관동 182 | 30km/h | 2025 |
| 문덕리 입구3가 | 봉주로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 문덕리 194-21 | 60km/h | 2018 |
| 미래클유치원 앞 | 서부대로 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 544-2 | 30km/h | 2021 |
| 미죽초등학교 앞 | 미죽로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 미죽리 207-3 | 30km/h | 2020 |
| 백석대부속유치원 앞 | 청수7로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 651 | 30km/h | 2021 |
| 백자슈퍼 앞 | 수신로 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 백자리 467-6 | 60km/h | 2019 |
| 버스정류장부근 삼거리 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 46-31 | 50km/h | 2020 |
| 버스정류장부근 삼거리 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 46-31 | 50km/h | 2020 |
| 벽산아파트 입구 3가 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 22-17 | 50km/h | 2016 |
| 병천초등학교 앞 | 병천2로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리 123-1 | 30km/h | 2020 |
| 병천초등학교 앞 | 병천2로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리 120-2 | 30km/h | 2022 |
| 사랑유치원 건너편 | 신방로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 송덕리 57-5 | 30km/h | 2021 |
| 사랑유치원 앞 | 신방로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 송덕리 201 | 30km/h | 2021 |
| 서부대로사거리 | 동서대로 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1778 | 50km/h | 2022 |
| 서북고가교 전 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 486-18 | 60km/h | 2019 |
| 성거초등학교 앞 | 성거길 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 13-1 | 30km/h | 2020 |
| 성거초등학교 앞 | 성거길 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥리 434 | 30km/h | 2021 |
| 성신초등학교 앞 | 성환12길 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 449-50 | 30km/h | 2021 |
| 성환초등학교 앞 | 성환2로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 375-9 | 30km/h | 2021 |
| 세광아파트 입구(목천IC→삼룡사거리) | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 821 | 50km/h | 2023 |
| 세실유치원 건너편 | 통정6로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 2121 | 30km/h | 2021 |
| 세실유치원 앞 | 통정6로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 2121 | 30km/h | 2021 |
| 세인어린이집 앞 | 두정중3길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1807 | 30km/h | 2021 |
| 신가초등학교 건너편 | 복모3길 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신가리 386-23 | 30km/h | 2021 |
| 신가초등학교 앞 | 와룡길 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신가리 386-47 | 30km/h | 2020 |
| 신사초등학교 앞 | 신사대화로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 신사리 325-3 | 30km/h | 2020 |
| 신사초등학교 인근 | 신사대화로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 신사리 326-1 | 30km/h | 2021 |
| 신흥교차로 | 광덕로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 신흥리 408-47 | 50km/h | 2020 |
| 신흥초등학교 건너편 | 신계5길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계리 107-15 | 30km/h | 2021 |
| 신흥초등학교 앞 | 신계5길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 신계리 106-8 | 30km/h | 2020 |
| 쌍용도서관 앞 | 월봉4로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1899 | 40km/h | 2021 |
| 아이세상유치원 앞 | 망향로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 송남리 540-5 | 60km/h | 2021 |
| 아이숲유치원 앞 | 다가말2길 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 495 | 30km/h | 2021 |
| 아이캔유치원 건너편 | 중앙로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 860 | 30km/h | 2021 |
| 아이캔유치원 앞 | 중앙로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 865-1 | 30km/h | 2021 |
| 안궁3리버스정류장 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 복모리 153-13 | 60km/h | 2022 |
| 양당초등학교 건너편 | 양당로 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 양당리 347 | 30km/h | 2021 |
| 양당초등학교 앞 | 양당로 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 양당리 347 | 30km/h | 2021 |
| 양대초등학교 건너편 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 18-8 | 30km/h | 2021 |
| 양대초등학교 앞 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 18-1 | 30km/h | 2020 |
| 엔젤어린이집 건너편 | 통정12로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 1718 | 30km/h | 2021 |
| 엔젤어린이집 앞 | 통정12로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 2125 | 30km/h | 2021 |
| 엔젤유치원 앞 | 월봉7길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1905 | 30km/h | 2021 |
| 연춘교인근 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 104-2 | 50km/h | 2023 |
| 예빛어린이집 앞 | 미라2길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1157 | 30km/h | 2021 |
| 용곡교앞 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 180-7 | 50km/h | 2021 |
| 용암사거리 | 불당대로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1899 | 50km/h | 2017 |
| 용원리경로당 전(용원리 392-2, 석곡리→도장리) | 도장로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 624 | 30km/h | 2024 |
| 용정초등학교 앞 | 용정길 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 738-3 | 30km/h | 2020 |
| 용정초등학교 앞 | 태학산로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 649-1 | 30km/h | 2021 |
| 우신1교차로앞 | 삼사로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 우신리 27-28 | 80km/h | 2019 |
| 운동장사거리 | 백석로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 299-14 | 50km/h | 2021 |
| 위례초등학교 앞 | 위례성로 | 충청남도 천안시 동남구 북면 오곡리 336-6 | 30km/h | 2020 |
| 위례초등학교 인근 | 위례성로 | 충청남도 천안시 동남구 북면 오곡리 369 | 30km/h | 2021 |
| 유량육교 앞 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 613 | 50km/h | 2016 |
| 유량자동차매매단지 건너편 | 유량로 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 360-5 | 50km/h | 2020 |
| 유량자동차매매단지 앞 | 유량로 | 충청남도 천안시 동남구 유량동 360-5 | 50km/h | 2020 |
| 유천교차로1km전방 | 차령로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대평리 산 4-1 | 80km/h | 2019 |
| 이솝유치원 앞 | 천안천공원5길 | 충청남도 천안시 동남구 영성동 145-2 | 30km/h | 2021 |
| 이튼유치원 건너편 | 불당18로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1937 | 30km/h | 2021 |
| 이튼유치원 앞 | 불당18로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1937 | 30km/h | 2021 |
| 일봉초등학교 | 신용로 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 478 | 30km/h | 2022 |
| 입장초등학교 앞 | 하장4길 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 54-1 | 30km/h | 2020 |
| 자연사랑어린이집 건너편 | 위례산길 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 시장리 293 | 30km/h | 2021 |
| 자연사랑어린이집 앞 | 위례산길 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 시장리 48-6 | 30km/h | 2021 |
| 자연어린이집 건너편 | 용곡2길 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 337-1 | 30km/h | 2021 |
| 자연어린이집 앞 | 용곡2길 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 337-5 | 30km/h | 2021 |
| 장애인복지관 앞 | 삼성대로 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 140-21 | 60km/h | 2018 |
| 잼잼어린이집 건너편 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 349 | 30km/h | 2021 |
| 잼잼어린이집 앞 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 모전리 1-7 | 30km/h | 2021 |
| 제일어린이집 건너편 | 쌍용11길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1355 | 30km/h | 2021 |
| 제일어린이집 앞 | 쌍용11길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1355 | 30km/h | 2021 |
| 젤라유치원 앞 | 미라3길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1261 | 30km/h | 2021 |
| 좋은나무숲유치원 앞 | 청수7로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 969 | 30km/h | 2021 |
| 좋은유치원 앞 | 쌍용18길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1901 | 30km/h | 2021 |
| 지산1리 버스정류장 인근 | 교천지산길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 지산리 211-1 | 50km/h | 2021 |
| 지혜어린이집 건너편 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 기로리 282-2 | 30km/h | 2021 |
| 지혜어린이집 앞 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 기로리 282-2 | 30km/h | 2021 |
| 직산 농공단지 | 부송로 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송리 41-64 | 60km/h | 2023 |
| 진천→천안 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 동면 덕성리 산 6-9 | 50km/h | 2018 |
| 천동초등학교 건너편 | 동산1길 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 604 | 30km/h | 2021 |
| 천동초등학교 앞 | 동산1길 | 충청남도 천안시 동남구 동면 동산리 604 | 30km/h | 2020 |
| 천안공업사 건너편 | 정골1길 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 394 | 30km/h | 2021 |
| 천안공업사 앞 | 정골1길 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 279-1 | 30km/h | 2021 |
| 천안두정초등학교 건너편 | 두정역서1길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1832 | 30km/h | 2021 |
| 천안두정초등학교 앞 | 두정역서1길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1626 | 30km/h | 2020 |
| 천안두정초등학교 앞 | 두정역서1길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1832 | 30km/h | 2021 |
| 천안미라초등학교 건너편 | 미라2길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1231 | 30km/h | 2021 |
| 천안미라초등학교 앞 | 미라2길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1270 | 30km/h | 2020 |
| 천안봉명초등학교 건너편 | 봉명2길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 514 | 30km/h | 2021 |
| 천안봉명초등학교 앞 | 봉명로 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 62-599 | 30km/h | 2020 |
| 천안봉명초등학교 앞 | 봉명2길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 514 | 30km/h | 2021 |
| 천안봉서초등학교 건너편 | 봉서4길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 503 | 30km/h | 2020 |
| 천안봉서초등학교 정문 앞 | 봉서10길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 506 | 30km/h | 2021 |
| 천안봉서초등학교 후문 인근 | 봉서4길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 506 | 30km/h | 2021 |
| 천안부성초등학교 앞 | 부성1길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1786 | 30km/h | 2020 |
| 천안부성초등학교 앞 | 부성1길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1786 | 30km/h | 2021 |
| 천안부영초등학교 앞 | 삼성5길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 9-7 | 30km/h | 2020 |
| 천안서초등학교 건너편 정문 인근 | 서부3길 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 644 | 30km/h | 2021 |
| 천안서초등학교 앞 | 서부16길 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 644 | 30km/h | 2021 |
| 천안서초등학교 앞 정문 인근 | 서부3길 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 644 | 30km/h | 2021 |
| 천안수곡초등학교 건너편 | 수곡로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2046-2 | 30km/h | 2021 |
| 천안수곡초등학교 앞 | 수곡로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2046-2 | 30km/h | 2021 |
| 천안시 동남구 약수로 | 약수로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대정리 119-2 | 50km/h | 2021 |
| 천안시 동남구 약수로 | 약수로 | 충청남도 천안시 동남구 성남면 대정리 119-2 | 50km/h | 2021 |
| 천안시 동남구 풍세면 용정리 산1-5 | 세종평택로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 용정리 산 1-5 | 90km/h | 2018 |
| 천안신대초등학교 앞 | 두정중9길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 527-4 | 30km/h | 2021 |
| 천안신부초등학교 앞 | 터미널5길 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 826 | 30km/h | 2020 |
| 천안신부초등학교 앞 | 터미널9길 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 431 | 30km/h | 2021 |
| 천안신촌초등학교 앞 | 신촌로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 917 | 30km/h | 2021 |
| 천안쌍용초등학교 앞 | 쌍용6길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1289 | 30km/h | 2020 |
| 천안쌍용초등학교 앞 | 쌍용6길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1289 | 30km/h | 2022 |
| 천안쌍정초등학교 인근 | 월봉1길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2075 | 30km/h | 2021 |
| 천안업성초등학교 건너편 | 업성3길 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 99-9 | 30km/h | 2020 |
| 천안오성초등학교 건너편 | 오성2길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1766 | 30km/h | 2022 |
| 천안오성초등학교 앞 | 오성2길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1766 | 30km/h | 2022 |
| 천안와촌초등학교 건너편 | 봉명로 | 충청남도 천안시 서북구 와촌동 178 | 30km/h | 2020 |
| 천안와촌초등학교 앞 | 봉명로 | 충청남도 천안시 서북구 와촌동 178 | 30km/h | 2021 |
| 천안용소초등학교 건너편 | 용곡2길 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 218 | 30km/h | 2021 |
| 천안용소초등학교 앞 | 용곡2길 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 218 | 30km/h | 2021 |
| 천안일봉초등학교 앞 | 신용로 | 충청남도 천안시 동남구 다가동 478 | 30km/h | 2020 |
| 천안중앙초등학교 앞 | 영성로 | 충청남도 천안시 동남구 오룡동 160 | 30km/h | 2021 |
| 천안청당초등학교 앞 | 청당5로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 126-5 | 30km/h | 2021 |
| 천안청룡초등학교 건너편 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 573 | 30km/h | 2020 |
| 천안청룡초등학교 앞 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 용곡동 573 | 30km/h | 2021 |
| 천안호수초등학교 정문 | 공원로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1288 | 30km/h | 2021 |
| 천안희망초등학교 건너편 | 단대로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 298-94 | 30km/h | 2021 |
| 천안희망초등학교 앞 | 단대로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 298-94 | 30km/h | 2020 |
| 청당예술어린이집 건너편 | 청당2길 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 153-20 | 30km/h | 2022 |
| 청당예술어린이집 앞 | 청당2길 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 153-20 | 30km/h | 2022 |
| 청수회전교차로전 | 다가로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 949 | 30km/h | 2020 |
| 청수회전교차로전 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 청수동 425 | 30km/h | 2020 |
| 충남화물자동차 매매단지 앞 | 유량로 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 22-21 | 50km/h | 2020 |
| 판정2리버스정류장 앞 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 판정리 333-3 | 30km/h | 2022 |
| 푸르지오아파트 앞 | 삼성대로 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1838 | 60km/h | 2018 |
| 푸른별유치원 건너편 | 쌍용17길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1278 | 30km/h | 2021 |
| 푸른별유치원 앞 | 쌍용17길 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1278 | 30km/h | 2021 |
| 풍세교차로앞 | 세종평택로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 156-1 | 90km/h | 2019 |
| 풍세산업단지 앞 | 용무길 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 541-1 | 50km/h | 2022 |
| 풍세아름지역아동센터 건너편 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 397-3 | 30km/h | 2021 |
| 풍세아름지역아동센터 앞 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 318-7 | 30km/h | 2021 |
| 풍세초등학교 앞 | 풍세로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍서리 448-9 | 30km/h | 2021 |
| 피덕마을 건너편 | 차령고개로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대평리 216-4 | 30km/h | 2022 |
| 피덕마을 앞 | 차령고개로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 대평리 267-1 | 30km/h | 2022 |
| 한국타이어 앞 | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 판정리 350-6 | 60km/h | 2016 |
| 한국타이어 티스테이션앞 사거리(저리교차로→송남교차로) | 성진로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신덕리 205-3 | 60km/h | 2023 |
| 한기대 정문 건너편 | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전리 696 | 30km/h | 2024 |
| 한별어린이집 건너편 | 대학로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 0-6 | 30km/h | 2021 |
| 한별어린이집 앞 | 대학로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 118-3 | 30km/h | 2021 |
| 한사랑유치원 건너편 | 두정중5길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1829 | 30km/h | 2021 |
| 한사랑유치원 앞 | 두정중5길 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 530 | 30km/h | 2021 |
| 행정초등학교 앞 | 광덕로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 216-5 | 30km/h | 2020 |
| 호서대부속유치원 앞 | 각원사길 | 충청남도 천안시 동남구 안서동 234-23 | 30km/h | 2021 |
| 홍천교차로 | 망향로 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 하장리 330 | 70km/h | 2021 |
| 환서초등학교 건너편 | 한들2로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 1005 | 30km/h | 2021 |
| 환서초등학교 건너편 | 한들2로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 1179 | 30km/h | 2022 |
| 환서초등학교 앞 | 한들2로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 1005 | 30km/h | 2021 |
| 환서초등학교 앞 | 한들2로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 1179 | 30km/h | 2022 |
| 회전교차로전 | 차돌길 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 197-3 | 30km/h | 2023 |
| GS글로벌 건너편 | 삼방로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 남화리 4-3 | 50km/h | 2022 |
| GS글로벌 앞 | 삼방로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 남화리 4-3 | 50km/h | 2021 |
| KCar 앞 1,2차로 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 808-5 | 70km/h | 2020 |
| KCar 앞 3,4차로 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 808-5 | 70km/h | 2020 |
신호위반 232건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| (구성삼거리→청삼교차로) | 광풍로 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 246-21 | 50km/h | 2023 |
| (남산동사거리→중리삼거리) | 충절로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 탑원리 388 | 50km/h | 2024 |
| (새터교차로→초락교차로) | 다가로 | 충청남도 홍성군 금마면 가산리 479-4 | 70km/h | 2024 |
| (송내교차로→하구둑사거리) | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍서리 436-25 | 50km/h | 2023 |
| ㈜디엠피엠씨(한천→입장교) | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 299-1 | 60km/h | 2023 |
| (진천→천안) | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 111-1 | 50km/h | 2024 |
| (천안→진천) | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환리 273 | 60km/h | 2024 |
| (탕정초→갈산초) | 부성19로 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 983 | 40km/h | 2024 |
| (홍성→예산) | 청수로 | 충청남도 홍성군 홍성읍 남장리 507-2 | 60km/h | 2024 |
| 개목삼거리 | 서부대로 | 충청남도 천안시 동남구 봉명동 503 | 50km/h | 2020 |
| 갤러리아사거리 | 불당대로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1446 | 50km/h | 2020 |
| 고재사거리 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 490 | 50km/h | 2021 |
| 공단사거리 | 번영로 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 299-2 | 60km/h | 2024 |
| 공대사거리(신당동 254-7, 두정지하도로→직산) | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 596-26 | 50km/h | 2025 |
| 공주대 천안캠퍼스 입구 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 596-26 | 50km/h | 2018 |
| 광혜당약국 앞 사거리 | 쌍용대로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1257 | 50km/h | 2022 |
| 교정삼거리(신당동 421-2, 업성동삼거리→공대사거리) | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 신당동 421-13 | 50km/h | 2024 |
| 구룡2동 마을입구 삼거리 | 광풍로 | 충청남도 천안시 동남구 구룡동 631-1 | 70km/h | 2018 |
| 구상골사거리 | 쌍용대로 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 1101 | 50km/h | 2022 |
| 구정사거리 | 세종로 | 충청남도 천안시 동남구 광덕면 행정리 40-16 | 80km/h | 2021 |
| 굴울사거리 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 구성동 290-12 | 50km/h | 2019 |
| 금정샛별아파트 앞 | 망향로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 49 | 60km/h | 2019 |
| 남부오거리 | 충무로 | 충청남도 천안시 동남구 원성동 619 | 50km/h | 2019 |
| 남천안IC 출구앞 3가 | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 83-14 | 80km/h | 2019 |
| 늘사랑유치원 앞 | 봉서산로 | 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 2034 | 30km/h | 2021 |
| 늘푸른어린이집 앞 | 2공단2로 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 402 | 30km/h | 2021 |
| 능수초등학교 | 남부대로 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 49-4 | 30km/h | 2023 |
| 대홍삼거리 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 수향리 431-3 | 60km/h | 2016 |
| 대홍초등학교 앞 | 연암로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 수향리 269-2 | 30km/h | 2020 |
| 대홍초등학교 앞 | 연암로 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 수향리 258-15 | 30km/h | 2021 |
| 더그림유치원 앞 | 수곡로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 907 | 30km/h | 2021 |
| 더샵신부센트라아파트 앞 사거리(신부동 150-8, 단국대→역말오거리) | 북일로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 150-8 | 30km/h | 2025 |
| 더샵신부센트라아파트 앞 사거리(신부동 416-10, 역말오거리→단국대) | 단대1로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 416-10 | 30km/h | 2025 |
| 동부사거리(천안IC→구성삼거리) | 망향로 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 1-2 | 70km/h | 2023 |
| 두정공원 앞 삼거리(두정동 406, 두정역사거리→부대동사거리) | 천안대로 | 충청남도 천안시 동남구 신부동 835 | 50km/h | 2025 |
| 두정역 입구 4가 | 천안대로 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 98-5 | 50km/h | 2017 |
| 또바트유치원 앞 | 수곡로 | 충청남도 천안시 동남구 신방동 73-14 | 30km/h | 2021 |
| 롯데리아 앞 4가 | 백석로 | 충청남도 천안시 서북구 백석동 770 | 50km/h | 2019 |
| 린스트라우스 2단지 앞 삼거리 | 불당19로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1931 | 50km/h | 2018 |
| 만화교차로 | 매봉로 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 용두리 578 | 80km/h | 2017 |
| 목천초등학교 앞 | 서리1길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서리 1-9 | 30km/h | 2020 |
| 목천초등학교 앞 | 서리1길 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 서리 111-16 | 30km/h | 2022 |
| 물총새공원 앞 | 번영로 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1882 | 60km/h | 2023 |
