성동구 무인단속카메라
카메라 57대 · 제한속도 확인 57대(30~80km/h) · 데이터 기준일 2026-04-06
지도를 불러오는 중…
과속 8대신호위반 43대기타 6대
과속 8건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 구립금호어린이집 앞 | 매봉18길 | 서울특별시 성동구 금호동2가 산 9-1 | 30km/h | 2022 |
| 군자교 부근 | 동부간선도로 | 서울특별시 성동구 용답동 241-1 | 80km/h | 2021 |
| 두산위브@건너편 | 뚝섬로 | 서울특별시 성동구 성수동2가 331-176 | 40km/h | 2020 |
| 마장동우체국 앞 | 고산자로 | 서울특별시 성동구 마장동 523-3 | 50km/h | 2020 |
| 마장동주민센터 교차로 | 마장로 | 서울특별시 성동구 마장동 804 | 50km/h | 2019 |
| 성동노인종합복지관 건너편 | 마조로 | 서울특별시 성동구 마장동 804 | 30km/h | 2022 |
| 옥정초교 앞:스쿨존(옥수동, 옥수역교차로→옥정중학교) | 한림말길 | 서울특별시 성동구 옥수동 196-4 | 30km/h | 2023 |
| 용비교 앞 | 동부간선도로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 693-1 | 80km/h | 2021 |
신호위반 43건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 경동초교 건너편 | 성수일로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 22-16 | 30km/h | 2020 |
| 경동초교입구교차로 | 아차산로 | 서울특별시 성동구 성수동2가 301-33 | 50km/h | 2020 |
| 금북초교입구 | 난계로 | 서울특별시 성동구 금호동1가 132-1 | 40km/h | 2020 |
| 금호사거리 | 금호로 | 서울특별시 성동구 금호동4가 136-1 | 40km/h | 2022 |
| 금호삼성래미안@ 103동 | 독서당로 | 서울특별시 성동구 금호동1가 1500 | 50km/h | 2020 |
| 금호스포츠센터 앞 | 금호로 | 서울특별시 성동구 금호동4가 189 | 30km/h | 2022 |
| 금호역교차로 | 동호로 | 서울특별시 성동구 금호동3가 1397-1 | 50km/h | 2021 |
| 금호초교 앞 | 금호산길 | 서울특별시 성동구 금호동2가 487-1 | 30km/h | 2020 |
| 대림2차아파트 103동 | 독서당로 | 서울특별시 성동구 응봉동 134-103 | 50km/h | 2020 |
| 독서당인문아카데미센터 건너편 | 금호로 | 서울특별시 성동구 금호동4가 235 | 30km/h | 2019 |
| 뚝섬역교차로 | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-853 | 50km/h | 2023 |
| 뚝섬역교차로 | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-75 | 50km/h | 2023 |
| 마장축산물시장 서문 건너편(마장동, 서울시설공단교차로→도선사거리) | 고산자로 | 서울특별시 성동구 마장동 474-28 | 50km/h | 2024 |
| 사근삼거리 | 살곶이길 | 서울특별시 성동구 사근동 241-3 | 40km/h | 2019 |
| 사근삼거리 | 살곶이길 | 서울특별시 성동구 사근동 235-12 | 40km/h | 2022 |
| 상왕십리역4번 출구 | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 하왕십리동 903-1 | 50km/h | 2019 |
| 서울경일초교앞 교차로 | 뚝섬로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 72-128 | 30km/h | 2019 |
| 서울숲역 | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 694-3 | 50km/h | 2020 |
| 서울옥정초정문 건너편 | 한림말길 | 서울특별시 성동구 옥수동 204-4 | 30km/h | 2019 |
| 성동구립용답체육센터 | 자동차시장길 | 서울특별시 성동구 용답동 223-5 | 30km/h | 2020 |
| 성수대교북단교차로 | 고산자로 | 서울특별시 성동구 성수동1가 685-30 | 60km/h | 2022 |
| 송정건영아파트입구 | 동일로 | 서울특별시 성동구 송정동 87-9 | 30km/h | 2020 |
| 옥수동주민센터 건너편 | 독서당로 | 서울특별시 성동구 옥수동 284-2 | 50km/h | 2023 |
| 옥수리버젠아파트 115동 | 매봉길 | 서울특별시 성동구 옥수동 561-4 | 30km/h | 2020 |
| 옥수파크힐스아파트 101동 | 매봉길 | 서울특별시 성동구 옥수동 528-8 | 30km/h | 2020 |
| 왕십리도선동주민센터 앞 | 마장로 | 서울특별시 성동구 상왕십리동 811-3 | 30km/h | 2019 |
| 왕십리역교차로(행당동, 상왕십리역교차로→한양대병원교차로) | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 행당동 270-3 | 50km/h | 2024 |
| 응봉사거리 | 고산자로 | 서울특별시 성동구 응봉동 10-115 | 50km/h | 2018 |
| 응봉파출소 건너편 | 독서당로 | 서울특별시 성동구 응봉동 200-1 | 50km/h | 2019 |
| 장한평역교차로(용답동, 서울교통공사사거리→군자교교차로) | 천호대로 | 서울특별시 성동구 용답동 224-3 | 50km/h | 2024 |
| 트리마제아파트 앞:스쿨존(경일초)(성수동1가, 왕십리로→성수이로) | 성덕정길 | 서울특별시 성동구 성수동1가 694-3 | 30km/h | 2023 |
| 한국기원 앞 | 마장로 | 서울특별시 성동구 홍익동 236 | 40km/h | 2020 |
| 한양대병원교차로 | 왕십리로 | 서울특별시 성동구 행당동 20-7 | 50km/h | 2017 |
| 한양여자대학교 디자인관 | 살곶이길 | 서울특별시 성동구 사근동 120-22 | 40km/h | 2020 |
| 해성자동차검사소 앞 | 아차산로 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-30 | 50km/h | 2022 |
| 행당역 4번출구 앞 | 행당로 | 서울특별시 성동구 행당동 346-14 | 30km/h | 2020 |
| 행당초등학교앞 | 고산자로 | 서울특별시 성동구 행당동 320-27 | 50km/h | 2018 |
| 행현초교 앞 | 행당로 | 서울특별시 성동구 행당동 317-18 | 30km/h | 2020 |
| 현대자동차 동부서비스 건너편 | 성수이로 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-8 | 30km/h | 2020 |
| 화양검사정비사업소 건너편 | 광나루로 | 서울특별시 성동구 송정동 68-27 | 50km/h | 2020 |
| 화양현대아파트 건너편 | 동일로 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-30 | 50km/h | 2020 |
| e편한세상금호파크힐스@115동앞 | 행당로 | 서울특별시 성동구 금호동1가 168-299 | 30km/h | 2018 |
| e편한세상금호파크힐스아파트 건너편(금북초)(금호동1가, 논골사거리→신금호역) | 행당로 | 서울특별시 성동구 금호동1가 128-23 | 30km/h | 2024 |
기타 6건
| 설치장소 | 도로 | 주소 | 제한속도 | 설치연도 |
|---|---|---|---|---|
| 성수대교 앞 1,2차로 | 강변북로 | 서울특별시 성동구 옥수동 494-1 | 80km/h | 2021 |
| 성수대교 앞 3차로 | 강변북로 | 서울특별시 성동구 옥수동 494-1 | 80km/h | 2021 |
| 성수JC 앞 1,2차로 | 강변북로 | 서울특별시 성동구 금호동4가 1522-1 | 80km/h | 2022 |
| 성수JC 앞 3차로 | 강변북로 | 서울특별시 성동구 금호동4가 1522-1 | 80km/h | 2022 |
| 옥수역 앞 1,2차로 : 시점(옥수동, 성수JC→원효대교) | 강변북로 | 서울특별시 성동구 옥수동 490-7 | 80km/h | 2024 |
| 옥수역 앞 3,4차로 : 시점(옥수동, 성수JC→원효대교) | 강변북로 | 서울특별시 성동구 옥수동 490-7 | 80km/h | 2024 |
관할기관
- 서울특별시경찰청 — 02-700-5047
⛔ 과속·신호위반·기타 구분은 공식 분류가 아니에요. 등록 기관의 단속구분 코드를 제한속도 등록 패턴으로 추정 분류한 결과예요. 제한속도·설치연도가 "확인 불가"인 항목은 등록 기관이 값을 채우지 않았을 뿐, 실제로 없는 건 아니에요. 실제 운행할 때는 도로의 표지판을 먼저 따르고, 정확한 단속 기준은 위 관할기관에 문의하세요.